Campeonato Anual 2008 – Don
Premio NINE SPORTS
Resultados del día Sábado:
El Zonda (86) vs Andalgala (82) – Maxi
Goleador: Daniel Dettina (El Zonda) 36 puntos
Tanteador: 1º cuarto 19 – 15 2º cuarto 20 – 21
3º cuarto 24 – 20 4º cuarto 23 – 26
1º Juez:
Planillero: Carlos Misto Cronometrista: Darío Espinosa
Aragón Construcciones (81) vs Belén (69) – Maxi
Goleador: Raul Tobares (Aragón) 16 puntos
Tanteador: 1º cuarto 15 – 12 2º cuarto 23 – 13
3º cuarto 24 – 20 4º cuarto 19 – 24
1º Juez:
Planillero: Carlos Misto Cronometrista: Darío Espinosa
ACDER (68) vs Contadores (44) – Super Maxi
Goleador: Amado Lujan (ACDER) 31 puntos
Tanteador: 1º cuarto 13 – 15 2º cuarto 19 – 07
3º cuarto 20 – 10 4º cuarto 16 – 12
1º Juez:
Planillero: Carlos Misto Cronometrista: Darío Espinosa
Contadores (86) vs Andalgala (73) – Maxi
Goleador: O. Cuneo (Contadores) 20 puntos
Tanteador: 1º cuarto 22 – 10 2º cuarto 26 – 24
3º cuarto 17 – 16 4º cuarto 17 – 23
1º Juez:
Planillero: Carlos Misto Cronometrista: Darío Espinosa
Vélez Sarsfield (0) vs Belén (20) – Maxi
No se presentó a jugar el equipo de Vélez Sarsfield
PROGRAMACION
Martes 22/07/08 –
Hs. 22.00 Hindú vs Juventud – Super
Hs. 23.30 El Zonda vs Juventud – Maxi
Miércoles 23/07/08 – Polideportivo
Cancha Nº 1
Hs. 22.00 Óptica República vs Contadores – Maxi
Cancha Nº 2
Hs. 22.00 Contadores vs El Zonda – Super Maxi
Jueves 24/07/08 – Cancha Club Red Star
Hs. 22.00 Juventud vs
Hs. 23.30 Juventud vs Abogados - Maxi
ASOCIACION CAPITALINA DE MAXIBASQUETBOL | ||||||||
CAMPEONATO ANUAL 2008 - PREMIO NINE SPORTS | ||||||||
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA MAXI | ||||||||
EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PTS | PRO |
Red Star | 11 | 10 | 1 | 0 | 904 | 716 | 21 | 1,2626 |
Aragón Construcciones | 10 | 7 | 3 | 0 | 785 | 718 | 17 | 1,0933 |
Óptica República | 10 | 7 | 3 | 0 | 809 | 759 | 17 | 1,0659 |
Contadores | 11 | 6 | 4 | 1 | 664 | 630 | 16 | 1,0540 |
El Zonda | 10 | 5 | 5 | 0 | 676 | 701 | 15 | 0,9643 |
Belén | 9 | 5 | 4 | 0 | 627 | 606 | 14 | 1,0347 |
Abogados | 9 | 5 | 4 | 0 | 623 | 651 | 14 | 0,9570 |
Tinogasta | 7 | 5 | 2 | 0 | 509 | 413 | 12 | 1,2324 |
Vélez Sarsfield | 11 | 2 | 8 | 1 | 624 | 779 | 12 | 0,8010 |
Juventud | 10 | 0 | 10 | 0 | 678 | 833 | 10 | 0,8139 |
Andalgala | 6 | 0 | 6 | 0 | 453 | 546 | 6 | 0,8297 |
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA SUPER MAXI | ||||||||
EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PTS | PRO |
El Zonda | 9 | 8 | 0 | 1 | 572 | 449 | 16 | 1,2739 |
ACDER | 10 | 6 | 4 | 0 | 598 | 528 | 16 | 1,1326 |
Hindú (*) | 8 | 6 | 2 | 0 | 565 | 475 | 14 | 1,1895 |
Juventud | 9 | 5 | 4 | 0 | 469 | 483 | 14 | 0,9710 |
Contadores | 10 | 4 | 6 | 0 | 538 | 590 | 14 | 0,9119 |
Tinogasta | 7 | 1 | 6 | 0 | 379 | 441 | 8 | 0,8594 |
Red Star (*) | 9 | 1 | 6 | 2 | 385 | 540 | 8 | 0,7130 |
(*) Suspendido por faltas de garantías |
No hay comentarios:
Publicar un comentario