Bienvenidos
sábado, 14 de junio de 2008
Resultados
Contadores (80) vs El Zonda (51)
Categoría Súper Maxi
ACDER (20) vs Red Star (0) *
* No presentó equipo a jugar
Hindú (73) vs Juventud (60)
viernes, 13 de junio de 2008
Resultados y programación
Asociación Capitalina de Maxi básquetbol -
Campeonato Anual 2008 – Don
Premio NINE SPORTS
Jueves 12/06/08
EL ZONDA (73)
DT.
ARAGON CONSTRUCCIONES (67) Mario Aragón 3, Héctor Aragón 12, Raúl Tobares 12, Carlos Almendra 2,
DT. Kokin Aragón
Goleador:
Tanteador 1º Periodo 12 – 17 2º Periodo 23 – 13
3º Periodo 17 – 14 4º Periodo 21 – 23
Incidentes: Descalificado Carlos Caceres – (El zonda)
1º Juez:
ABOGADOS (67)
DT. Luis Baracat
CONTADORES (64) Moisés Díaz 3,
DT.
Goleador: Daniel Robledo (Abogados) 23 puntos
Tanteador: 1º cuarto 19 – 23 2º cuarto 17 – 13
3º cuarto 18 – 11 4º cuarto 13 – 17
1º Juez:
Planillero:
La C.D. de
PROGRAMACION
Sabado 14/06/08 - Cancha
Hs. 14.30 El Zonda vs Contadores – Maxi
Hs. 16.00 ACDER vs
Hs. 17.30 Juventud vs Hindu – Super Maxi
Martes 17/06/08 - Cancha
Hs. 22.00 Contadores vs ACDER – Super Maxi
Hs. 23.30 Velez vs Juventud - Maxi
Miércoles 18/06/08 - Cancha Polideportivo
Cancha Nº 1
Hs. 22.00 Óptica Republica vs El Zonda – Maxi
Cancha Nº 2
Hs. 22.00 Contadores vs Aragón Construcciones – Maxi
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA MAXI | ||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PUNTOS | PRO | ||||||||||||||||||||
Red Star | 4 | 4 | 0 | 0 | 355 | 241 | 8 | 1,4730 | ||||||||||||||||||||
Abogados | 4 | 4 | 0 | 0 | 281 | 261 | 8 | 1,0766 | ||||||||||||||||||||
Aragon Construccines | 4 | 3 | 1 | 0 | 323 | 284 | 7 | 1,1373 | ||||||||||||||||||||
El Zonda | 4 | 3 | 1 | 0 | 305 | 269 | 7 | 1,1338 | ||||||||||||||||||||
Contadores | 4 | 2 | 2 | 0 | 249 | 230 | 6 | 1,0826 | ||||||||||||||||||||
Optica Republica | 4 | 1 | 3 | 0 | 299 | 329 | 5 | 0,9088 | ||||||||||||||||||||
Velez Sarsfield | 5 | 0 | 5 | 0 | 287 | 381 | 5 | 0,7533 | ||||||||||||||||||||
Tinogasta | 2 | 1 | 1 | 0 | 169 | 145 | 3 | 1,1655 | ||||||||||||||||||||
Belen | 2 | 1 | 1 | 0 | 121 | 140 | 3 | 0,8643 | ||||||||||||||||||||
Juventud | 3 | 0 | 3 | 0 | 162 | 213 | 3 | 0,7606 | ||||||||||||||||||||
Andalgala | 2 | 0 | 2 | 0 | 134 | 192 | 2 | 0,6979 | ||||||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA SUPER MAXI | ||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PUNTOS | PRO | ||||||||||||||||||||
El Zonda | 3 | 3 | 0 | 0 | 215 | 147 | 6 | 1,4626 | ||||||||||||||||||||
Juventud | 4 | 2 | 2 | 0 | 256 | 291 | 6 | 0,8797 | ||||||||||||||||||||
ACDER | 3 | 2 | 1 | 0 | 223 | 191 | 5 | 1,1675 | ||||||||||||||||||||
Contadores | 3 | 1 | 2 | 0 | 174 | 175 | 4 | 0,9943 | ||||||||||||||||||||
Tinogasta | 2 | 1 | 1 | 0 | 125 | 121 | 3 | 1,0331 | ||||||||||||||||||||
Hindu **** | 2 | 1 | 1 | 0 | 125 | 125 | 3 | 1,0000 | ||||||||||||||||||||
Red Star **** | 3 | 0 | 3 | 0 | 156 | 224 | 3 | 0,6964 | ||||||||||||||||||||
**** suspendido por faltas de garantias |
jueves, 12 de junio de 2008
Suspensión de viajes...
La C.D. de
Tabla de posiciones - Anual 2008
CAMPEONATO ANUAL 2008 - PREMIO NINE SPORTS | ||||||||||||||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA MAXI | ||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PUNTOS | PRO | ||||||||||||||||||||
Red Star | 4 | 4 | 0 | 0 | 355 | 241 | 8 | 1,4730 | ||||||||||||||||||||
Aragon Construccines | 3 | 3 | 0 | 0 | 256 | 211 | 6 | 1,2133 | ||||||||||||||||||||
Abogados | 3 | 3 | 0 | 0 | 214 | 197 | 6 | 1,0863 | ||||||||||||||||||||
El Zonda | 3 | 2 | 1 | 0 | 232 | 202 | 5 | 1,1485 | ||||||||||||||||||||
Contadores | 3 | 2 | 1 | 0 | 185 | 163 | 5 | 1,1350 | ||||||||||||||||||||
Optica Republica | 4 | 1 | 3 | 0 | 299 | 329 | 5 | 0,9088 | ||||||||||||||||||||
Velez Sarsfield | 5 | 0 | 5 | 0 | 287 | 381 | 5 | 0,7533 | ||||||||||||||||||||
Tinogasta | 2 | 1 | 1 | 0 | 169 | 145 | 3 | 1,1655 | ||||||||||||||||||||
Belen | 2 | 1 | 1 | 0 | 121 | 140 | 3 | 0,8643 | ||||||||||||||||||||
Juventud | 3 | 0 | 3 | 0 | 162 | 213 | 3 | 0,7606 | ||||||||||||||||||||
Andalgala | 2 | 0 | 2 | 0 | 134 | 192 | 2 | 0,6979 | ||||||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA SUPER MAXI | ||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PUNTOS | PRO | ||||||||||||||||||||
El Zonda | 3 | 3 | 0 | 0 | 215 | 147 | 6 | 1,4626 | ||||||||||||||||||||
Juventud | 4 | 2 | 2 | 0 | 256 | 291 | 6 | 0,8797 | ||||||||||||||||||||
ACDER | 3 | 2 | 1 | 0 | 223 | 191 | 5 | 1,1675 | ||||||||||||||||||||
Contadores | 3 | 1 | 2 | 0 | 174 | 175 | 4 | 0,9943 | ||||||||||||||||||||
Tinogasta | 2 | 1 | 1 | 0 | 125 | 121 | 3 | 1,0331 | ||||||||||||||||||||
Hindu | 2 | 1 | 1 | 0 | 125 | 125 | 3 | 1,0000 | ||||||||||||||||||||
Red Star | 3 | 0 | 3 | 0 | 156 | 224 | 3 | 0,6964 |
Cuarta fecha del Anual 2008
Asociación Capitalina de Maxi básquetbol -
Campeonato Anual 2008 – Don
Premio NINE SPORTS
El dia Miercoles inicio una nueva jornada del presente campeonato, con estos resultados.
EL ZONDA (69)
DT.
DEP. JUVENTUD (48) Osmar Marchetti 6, Carlos Ramayo 5,
DT M. Lizarraga
Goleador: Daniel Dettina (El Zonda) 27 puntos
Tanteador 1º Periodo 16 – 10 2º Periodo 21 – 08
3º Periodo 15 – 14 4º Periodo 17 – 16
1º Juez:
HINDU vs
Con incidentes, suspendido en el ultimo cuarto, por falta de garantías – descalificado Daniel Agüero
Score favorable a
Tanteador 1º Periodo 11 – 12 2º Periodo 10 – 10
3º Periodo 07 – 15 4º Periodo
1º Juez: Iliana Sisursqui 2º Juez:
La C.D. de
El día sábado 14/06 se programo estos partidos:
PROGRAMACION
Sabado 14/06/08 - Cancha
Hs. 14.30 El Zonda vs Contadores – Maxi
Hs. 16.00 ACDER vs
Hs. 17.30 Juventud vs Hindu – Super Maxi
Martes 17/06/08 - Cancha
Hs. 22.00 Contadores vs ACDER – Super Maxi
Hs. 23.30 Velez vs Juventud - Maxi
Miércoles 18/06/08 - Cancha Polideportivo
Cancha Nº 1
Hs. 22.00 Óptica Republica vs El Zonda – Maxi
Cancha Nº 2
Hs. 22.00 Contadores vs Aragón Construcciones – Maximiércoles, 11 de junio de 2008
Cuarta fecha del Anual 2008
Asociación Capitalina de Maxi básquetbol -
Campeonato Anual 2008 – Don
Premio NINE SPORTS
El dia Martes inicio una nueva jornada del presente campeonato, con estos resultados.
DT.
OPTICA REPUBLICA (87) Eduardo Brizuela del Moral
DT. C. Avellaneda
Goleador:
Tanteador 1º Periodo 25 – 21 2º Periodo 30 – 13
3º Periodo 16 – 25 4º Periodo 17 – 27
1º Juez: Dario Cordoba 2º Juez:
Planillero:
ABOGADOS (75)
DT. Luis Baracat
VELEZ SARSFIELD (74) Edgardo Correa 9, Miguel Agüero 17,
DT. Marcelo Luque
Goleador:
Tanteador: 1º cuarto 16 – 19 2º cuarto 11 – 16
3º cuarto 26 – 14 4º cuarto 22 – 25
Incidentes: Descalificado – Santiago Pereyra (Velez Sarsfield)
1º Juez:
Planillero:
PROGRAMACION
Miércoles 11/06/08 - Cancha Polideportivo
Cancha Nº 1
Hs. 22.00 El Zonda vs Juventud – Super Maxi
Cancha Nº 2
Hs. 22.00 Hindú vs
Jueves 12/06/08 - Cancha
Hs. 22.00 El Zonda vs Aragón – Maxi
Hs. 23.30 Abogados vs Contadores - Maxi
Sabado 14/06/08 - Cancha
Hs. 11.00 El Zonda vs Andalgala – Maxi
Hs. 14.30 ACDER vs Tinogasta – Super Maxi
Hs. 16.00 Contadores vs Tinogasta – Maxi
Hs. 17.30 Juventud vs Hindu – Super Maxi
Sabado 14/06/08 - Cancha Tiro Federal de Belen
Hs. 15.00 Belen vs Abogados – Maxi
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA MAXI | ||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PUNTOS | PRO | ||||||||||||||||||||
Red Star | 4 | 4 | 0 | 0 | 355 | 241 | 8 | 1,4730 | ||||||||||||||||||||
Aragon Construccines | 3 | 3 | 0 | 0 | 256 | 211 | 6 | 1,2133 | ||||||||||||||||||||
Abogados | 3 | 3 | 0 | 0 | 214 | 197 | 6 | 1,0863 | ||||||||||||||||||||
El Zonda | 3 | 2 | 1 | 0 | 232 | 202 | 5 | 1,1485 | ||||||||||||||||||||
Contadores | 3 | 2 | 1 | 0 | 185 | 163 | 5 | 1,1350 | ||||||||||||||||||||
Optica Republica | 4 | 1 | 3 | 0 | 299 | 329 | 5 | 0,9088 | ||||||||||||||||||||
Velez Sarsfield | 5 | 0 | 5 | 0 | 287 | 381 | 5 | 0,7533 | ||||||||||||||||||||
Juventud | 3 | 0 | 3 | 0 | 162 | 213 | 3 | 0,7606 | ||||||||||||||||||||
Belen | 2 | 1 | 1 | 0 | 121 | 140 | 3 | 0,8643 | ||||||||||||||||||||
Tinogasta | 2 | 1 | 1 | 0 | 169 | 145 | 3 | 1,1655 | ||||||||||||||||||||
Andalgala | 2 | 0 | 2 | 0 | 134 | 192 | 2 | 0,6979 | ||||||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA SUPER MAXI | ||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PUNTOS | PRO | ||||||||||||||||||||
ACDER | 3 | 2 | 1 | 0 | 223 | 191 | 5 | 1,1675 | ||||||||||||||||||||
Juventud | 3 | 2 | 1 | 0 | 208 | 222 | 5 | 0,9369 | ||||||||||||||||||||
El Zonda | 2 | 2 | 0 | 0 | 146 | 99 | 4 | 1,4747 | ||||||||||||||||||||
Contadores | 3 | 1 | 2 | 0 | 174 | 175 | 4 | 0,9943 | ||||||||||||||||||||
Hindu | 2 | 1 | 1 | 0 | 125 | 125 | 3 | 1,0000 | ||||||||||||||||||||
Red Star | 3 | 0 | 3 | 0 | 156 | 224 | 3 | 0,6964 | ||||||||||||||||||||
Tinogasta | 2 | 1 | 1 | 0 | 125 | 121 | 3 | 1,0331 |
martes, 10 de junio de 2008
Tercera fecha Anual 2008
Anual de maxibasquet
Categoría Súper Maxi
Juventud 58-ACDER 83, con parciales de 14–14, 21-21, 11-17 y 12-31.
Categoría Maxi
Vélez 54-El Zonda 76, con parciales de 16-19, 13-20, 11-19 y 14-18.
Óptica República 69-Aragón Construcciones 86, con parciales de 13-24, 14-23, 20-20 y 22-19.
Andalgalá 48-Red Star 96, con parciales de 11-32, 4-18, 16-22 y 17-24.
Cómo sigue?
Hoy, martes 10
En cancha de Red Star: 22-Red Star vs. Óptica República (Cat. Maxi); y 23.30-Abogados vs. Vélez Sársfield (Cat. Maxi).
Miércoles 11
En Polideportivo, cancha 1: 22-El Zonda vs. Juventud (Cat. Súper Maxi).
En Polideportivo, cancha 2: 22-Hindú vs. Red Star (Cat. Súper Maxi).
Jueves 12
En Red Star: 22-El Zonda vs. Aragón (Cat. Maxi), y 23.30-Abogados vs. Contadores (Cat. Maxi).
Segunda fecha Anual 2008
Arranca una nueva fecha del maxibásquet
Entre hoy 7 de junio y el martes 10 de junio se jugará una nueva fecha del Campeonato Anual 2008 “Miguel Acevedo-Premio NINE SPORTS”, que organiza la Asociación Capitalina de Maxiásquetbol, con la siguiente programación:
En Red Star: 14.30, Juventud vs. ACDER (Súper Maxi); 16, Vélez Sársfield vs. El Zonda (Maxi) y 17.30, Óptica República vs. Aragón Construcciones (Maxi).
En Andalgalá: 14.30, Andalgalá vs. Red Star (Maxi)
En Tinogasta: 14.30, Tinogasta vs. Contadores (Súper Maxi); y 16, Tinogasta vs. Belén (Maxi).
Martes, en Red Star: 22, Red Star vs. Óptica República (Maxi); y 23.30, Abogados vs. Vélez Sársfield (Maxi).
Resultados
Mientras, la semana anterior, en tres jornadas se jugó la 2da. fecha, que arrojó los siguientes resultados:
Contadores 66-Juventud 74 (Súper Maxi). Tanteador: 1º) 11-17, 2º) 21-15, 3º) 13-19 y 4º) 21-23.
ACDER 69-Red Star 49 (Súper Maxi). Tanteador: 1º) 19-07, 2º) 10-11, 3º) 21-11 y 4º) 19-20.
Contadores 62-Óptica Republica 45 (Maxi). Tanteador: 1º) 20-15, 2º) 20-08, 3º) 12-07 y 4º) 10-15.
Abogados 54-Juventud 52 (Maxi). Tanteador: 1º) 08-08, 2º) 10-19, 3º) 3º 13-06 y 4º) 23-19.
Red Star 97-Vélez Sársfield 60 (Maxi). Tanteador: 1º) 12-13, 2º) 33-17, 3º) 27-15 y 4º) 25-15.
Red Star 58-El Zonda 92 (Súper Maxi). Tanteador: 1º) 13-23, 2º) 16-24, 3º) 15-21 y 4º) 14-24.