Asociación Capitalina de Maxi básquetbol -
Campeonato Anual 2008 – Don
Premio NINE SPORTS
Jueves 12/06/08
EL ZONDA (73)
DT.
ARAGON CONSTRUCCIONES (67) Mario Aragón 3, Héctor Aragón 12, Raúl Tobares 12, Carlos Almendra 2,
DT. Kokin Aragón
Goleador:
Tanteador 1º Periodo 12 – 17 2º Periodo 23 – 13
3º Periodo 17 – 14 4º Periodo 21 – 23
Incidentes: Descalificado Carlos Caceres – (El zonda)
1º Juez:
ABOGADOS (67)
DT. Luis Baracat
CONTADORES (64) Moisés Díaz 3,
DT.
Goleador: Daniel Robledo (Abogados) 23 puntos
Tanteador: 1º cuarto 19 – 23 2º cuarto 17 – 13
3º cuarto 18 – 11 4º cuarto 13 – 17
1º Juez:
Planillero:
La C.D. de
PROGRAMACION
Sabado 14/06/08 - Cancha
Hs. 14.30 El Zonda vs Contadores – Maxi
Hs. 16.00 ACDER vs
Hs. 17.30 Juventud vs Hindu – Super Maxi
Martes 17/06/08 - Cancha
Hs. 22.00 Contadores vs ACDER – Super Maxi
Hs. 23.30 Velez vs Juventud - Maxi
Miércoles 18/06/08 - Cancha Polideportivo
Cancha Nº 1
Hs. 22.00 Óptica Republica vs El Zonda – Maxi
Cancha Nº 2
Hs. 22.00 Contadores vs Aragón Construcciones – Maxi
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA MAXI | ||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PUNTOS | PRO | ||||||||||||||||||||
Red Star | 4 | 4 | 0 | 0 | 355 | 241 | 8 | 1,4730 | ||||||||||||||||||||
Abogados | 4 | 4 | 0 | 0 | 281 | 261 | 8 | 1,0766 | ||||||||||||||||||||
Aragon Construccines | 4 | 3 | 1 | 0 | 323 | 284 | 7 | 1,1373 | ||||||||||||||||||||
El Zonda | 4 | 3 | 1 | 0 | 305 | 269 | 7 | 1,1338 | ||||||||||||||||||||
Contadores | 4 | 2 | 2 | 0 | 249 | 230 | 6 | 1,0826 | ||||||||||||||||||||
Optica Republica | 4 | 1 | 3 | 0 | 299 | 329 | 5 | 0,9088 | ||||||||||||||||||||
Velez Sarsfield | 5 | 0 | 5 | 0 | 287 | 381 | 5 | 0,7533 | ||||||||||||||||||||
Tinogasta | 2 | 1 | 1 | 0 | 169 | 145 | 3 | 1,1655 | ||||||||||||||||||||
Belen | 2 | 1 | 1 | 0 | 121 | 140 | 3 | 0,8643 | ||||||||||||||||||||
Juventud | 3 | 0 | 3 | 0 | 162 | 213 | 3 | 0,7606 | ||||||||||||||||||||
Andalgala | 2 | 0 | 2 | 0 | 134 | 192 | 2 | 0,6979 | ||||||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA SUPER MAXI | ||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PUNTOS | PRO | ||||||||||||||||||||
El Zonda | 3 | 3 | 0 | 0 | 215 | 147 | 6 | 1,4626 | ||||||||||||||||||||
Juventud | 4 | 2 | 2 | 0 | 256 | 291 | 6 | 0,8797 | ||||||||||||||||||||
ACDER | 3 | 2 | 1 | 0 | 223 | 191 | 5 | 1,1675 | ||||||||||||||||||||
Contadores | 3 | 1 | 2 | 0 | 174 | 175 | 4 | 0,9943 | ||||||||||||||||||||
Tinogasta | 2 | 1 | 1 | 0 | 125 | 121 | 3 | 1,0331 | ||||||||||||||||||||
Hindu **** | 2 | 1 | 1 | 0 | 125 | 125 | 3 | 1,0000 | ||||||||||||||||||||
Red Star **** | 3 | 0 | 3 | 0 | 156 | 224 | 3 | 0,6964 | ||||||||||||||||||||
**** suspendido por faltas de garantias |
No hay comentarios:
Publicar un comentario