| CAMPEONATO ANUAL 2008 - PREMIO NINE SPORTS | ||||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA MAXI | ||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PUNTOS | PRO | ||||||||||||||||||||
| Red Star | 4 | 4 | 0 | 0 | 355 | 241 | 8 | 1,4730 | ||||||||||||||||||||
| Aragon Construccines | 3 | 3 | 0 | 0 | 256 | 211 | 6 | 1,2133 | ||||||||||||||||||||
| Abogados | 3 | 3 | 0 | 0 | 214 | 197 | 6 | 1,0863 | ||||||||||||||||||||
| El Zonda | 3 | 2 | 1 | 0 | 232 | 202 | 5 | 1,1485 | ||||||||||||||||||||
| Contadores | 3 | 2 | 1 | 0 | 185 | 163 | 5 | 1,1350 | ||||||||||||||||||||
| Optica Republica | 4 | 1 | 3 | 0 | 299 | 329 | 5 | 0,9088 | ||||||||||||||||||||
| Velez Sarsfield | 5 | 0 | 5 | 0 | 287 | 381 | 5 | 0,7533 | ||||||||||||||||||||
| Tinogasta | 2 | 1 | 1 | 0 | 169 | 145 | 3 | 1,1655 | ||||||||||||||||||||
| Belen | 2 | 1 | 1 | 0 | 121 | 140 | 3 | 0,8643 | ||||||||||||||||||||
| Juventud | 3 | 0 | 3 | 0 | 162 | 213 | 3 | 0,7606 | ||||||||||||||||||||
| Andalgala | 2 | 0 | 2 | 0 | 134 | 192 | 2 | 0,6979 | ||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA SUPER MAXI | ||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PUNTOS | PRO | ||||||||||||||||||||
| El Zonda | 3 | 3 | 0 | 0 | 215 | 147 | 6 | 1,4626 | ||||||||||||||||||||
| Juventud | 4 | 2 | 2 | 0 | 256 | 291 | 6 | 0,8797 | ||||||||||||||||||||
| ACDER | 3 | 2 | 1 | 0 | 223 | 191 | 5 | 1,1675 | ||||||||||||||||||||
| Contadores | 3 | 1 | 2 | 0 | 174 | 175 | 4 | 0,9943 | ||||||||||||||||||||
| Tinogasta | 2 | 1 | 1 | 0 | 125 | 121 | 3 | 1,0331 | ||||||||||||||||||||
| Hindu | 2 | 1 | 1 | 0 | 125 | 125 | 3 | 1,0000 | ||||||||||||||||||||
| Red Star | 3 | 0 | 3 | 0 | 156 | 224 | 3 | 0,6964 | ||||||||||||||||||||
Bienvenidos
Esperamos que este blog ayude a mejorar la organización de nuestro deporte favorito gracias a la colaboración de todos ustedes. Para sugerencias o comentarios pueden escribirnos a maxicatamarca@gmail.com
jueves, 12 de junio de 2008
Tabla de posiciones - Anual 2008
Etiquetas:
anual 2008,
catamarca,
maxibasquet
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario