Asociación Capitalina de Maxi básquetbol -
Campeonato Anual 2008 – Don
Premio NINE SPORTS
El dia Martes inicio una nueva jornada del presente campeonato, con estos resultados.
DT.
OPTICA REPUBLICA (87) Eduardo Brizuela del Moral
DT. C. Avellaneda
Goleador:
Tanteador 1º Periodo 25 – 21 2º Periodo 30 – 13
3º Periodo 16 – 25 4º Periodo 17 – 27
1º Juez: Dario Cordoba 2º Juez:
Planillero:
ABOGADOS (75)
DT. Luis Baracat
VELEZ SARSFIELD (74) Edgardo Correa 9, Miguel Agüero 17,
DT. Marcelo Luque
Goleador:
Tanteador: 1º cuarto 16 – 19 2º cuarto 11 – 16
3º cuarto 26 – 14 4º cuarto 22 – 25
Incidentes: Descalificado – Santiago Pereyra (Velez Sarsfield)
1º Juez:
Planillero:
PROGRAMACION
Miércoles 11/06/08 - Cancha Polideportivo
Cancha Nº 1
Hs. 22.00 El Zonda vs Juventud – Super Maxi
Cancha Nº 2
Hs. 22.00 Hindú vs
Jueves 12/06/08 - Cancha
Hs. 22.00 El Zonda vs Aragón – Maxi
Hs. 23.30 Abogados vs Contadores - Maxi
Sabado 14/06/08 - Cancha
Hs. 11.00 El Zonda vs Andalgala – Maxi
Hs. 14.30 ACDER vs Tinogasta – Super Maxi
Hs. 16.00 Contadores vs Tinogasta – Maxi
Hs. 17.30 Juventud vs Hindu – Super Maxi
Sabado 14/06/08 - Cancha Tiro Federal de Belen
Hs. 15.00 Belen vs Abogados – Maxi
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA MAXI | ||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PUNTOS | PRO | ||||||||||||||||||||
Red Star | 4 | 4 | 0 | 0 | 355 | 241 | 8 | 1,4730 | ||||||||||||||||||||
Aragon Construccines | 3 | 3 | 0 | 0 | 256 | 211 | 6 | 1,2133 | ||||||||||||||||||||
Abogados | 3 | 3 | 0 | 0 | 214 | 197 | 6 | 1,0863 | ||||||||||||||||||||
El Zonda | 3 | 2 | 1 | 0 | 232 | 202 | 5 | 1,1485 | ||||||||||||||||||||
Contadores | 3 | 2 | 1 | 0 | 185 | 163 | 5 | 1,1350 | ||||||||||||||||||||
Optica Republica | 4 | 1 | 3 | 0 | 299 | 329 | 5 | 0,9088 | ||||||||||||||||||||
Velez Sarsfield | 5 | 0 | 5 | 0 | 287 | 381 | 5 | 0,7533 | ||||||||||||||||||||
Juventud | 3 | 0 | 3 | 0 | 162 | 213 | 3 | 0,7606 | ||||||||||||||||||||
Belen | 2 | 1 | 1 | 0 | 121 | 140 | 3 | 0,8643 | ||||||||||||||||||||
Tinogasta | 2 | 1 | 1 | 0 | 169 | 145 | 3 | 1,1655 | ||||||||||||||||||||
Andalgala | 2 | 0 | 2 | 0 | 134 | 192 | 2 | 0,6979 | ||||||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA SUPER MAXI | ||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PUNTOS | PRO | ||||||||||||||||||||
ACDER | 3 | 2 | 1 | 0 | 223 | 191 | 5 | 1,1675 | ||||||||||||||||||||
Juventud | 3 | 2 | 1 | 0 | 208 | 222 | 5 | 0,9369 | ||||||||||||||||||||
El Zonda | 2 | 2 | 0 | 0 | 146 | 99 | 4 | 1,4747 | ||||||||||||||||||||
Contadores | 3 | 1 | 2 | 0 | 174 | 175 | 4 | 0,9943 | ||||||||||||||||||||
Hindu | 2 | 1 | 1 | 0 | 125 | 125 | 3 | 1,0000 | ||||||||||||||||||||
Red Star | 3 | 0 | 3 | 0 | 156 | 224 | 3 | 0,6964 | ||||||||||||||||||||
Tinogasta | 2 | 1 | 1 | 0 | 125 | 121 | 3 | 1,0331 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario