Campeonato Anual 2008 – Don
Premio NINE SPORTS
La Asociación informa
JUVENTUD Tinogasta (55) vs HINDU (62) – Super Maxi
Goleador:
Tanteador: 1º cuarto 21 – 12 2º cuarto 11 – 20
3º cuarto 09 – 20 4º cuarto 14 – 10
1º Juez: Sergio Salva 2º Juez: Amir Yanetti
Planillero: Daniel Canachi
Goleador: Julio Leiva (Andalgala) 30 puntos
Tanteador: 1º cuarto 30 – 21 2º cuarto 19 – 17
3º cuarto 21 – 16 4º cuarto 30 – 25
1º Juez:
Planillero:
EL ZONDA (77) vs OPTICA REPUBLICA (90) – Maxi
Goleador:
Tanteador: 1º cuarto 17 – 23 2º cuarto 17 – 18
3º cuarto 17 – 21 4º cuarto 26 – 28
1º Juez:
Planillero:
CONTADORES (00) vs JUVENTUD (20) – Super Maxi
No se presento el equipo de Contadores
ABOGADOS (91) vs ANDALGALA (65) – Maxi
Goleador:
Tanteador: 1º cuarto 32 – 09 2º cuarto 17 – 15
3º cuarto 10 – 20 4º cuarto 32 – 21
1º Juez:
Planillero:
PROGRAMACION
Martes 12/08/08 –
Hs. 22.00 Juventud vs Velez – Maxi
Hs. 23.30 Contadores vs
Miércoles 13/08/08 – Polideportivo F. M. Esquiu
Cancha Nº 1
Hs. 22.00 ACDER vs
Cancha Nº 2
Hs.22.00 Juventud vs Hindu – Super Maxi
Jueves 14/08/08 –
Hs. 22.00 Optica vs Abogados – Maxi
Sabado 19/08/08 –
Hs. 11.00
Hs. 16.00 El Zonda vs Contadores – Maxi
Hs. 17.30 Hindu vs Tinogasta – Super Maxi
Sabado 19/08/08 – Tinogasta
Hs. 15.00 Tinogasta vs Juventud – Maxi
Sabado 19/08/08 – Belen
Hs. 15.00 Belen vs Aragon Construcciones - Maxi
ASOCIACION CAPITALINA DE MAXIBASQUETBOL | ||||||||
CAMPEONATO ANUAL 2008 - PREMIO NINE SPORTS | ||||||||
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA MAXI | ||||||||
EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PTS | PRO |
Red Star | 14 | 13 | 1 | 0 | 1125 | 887 | 27 | 1,2683 |
Aragon Construcciones | 14 | 10 | 4 | 0 | 1159 | 1038 | 24 | 1,1166 |
Optica Republica | 14 | 9 | 5 | 0 | 1119 | 1070 | 23 | 1,0458 |
Abogados | 14 | 9 | 5 | 0 | 1001 | 1027 | 23 | 0,9747 |
Tinogasta | 11 | 9 | 2 | 0 | 809 | 637 | 20 | 1,2700 |
Contadores | 14 | 7 | 6 | 1 | 876 | 853 | 20 | 1,0270 |
Belen | 12 | 6 | 6 | 0 | 861 | 820 | 18 | 1,0500 |
El Zonda | 13 | 6 | 6 | 1 | 792 | 845 | 18 | 0,9373 |
Velez Sarsfield | 15 | 2 | 11 | 2 | 821 | 1052 | 15 | 0,7804 |
Juventud | 13 | 1 | 11 | 1 | 830 | 994 | 13 | 0,8350 |
Andalgala | 12 | 0 | 12 | 0 | 844 | 1090 | 12 | 0,7743 |
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA SUPER MAXI | ||||||||
EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PTS | PRO |
Hindu (*) | 13 | 10 | 2 | 1 | 784 | 638 | 22 | 1,2288 |
ACDER | 15 | 8 | 6 | 1 | 802 | 742 | 22 | 1,0809 |
Juventud | 15 | 8 | 6 | 1 | 619 | 614 | 22 | 1,0081 |
Contadores | 15 | 6 | 8 | 1 | 667 | 758 | 20 | 0,8799 |
El Zonda | 18 | 9 | 0 | 9 | 662 | 635 | 18 | 1,0425 |
Tinogasta | 13 | 5 | 8 | 0 | 610 | 610 | 18 | 1,0000 |
Red Star (*) | 13 | 4 | 6 | 3 | 557 | 664 | 14 | 0,8389 |
(*) Suspendido por falta de garantías |
No hay comentarios:
Publicar un comentario