Campeonato Anual 2008 – Don
Premio NINE SPORTS
Tinogasta Finalista
Se dio inicio a uno de los partidos de vuelta de las semi finales en categoría super maxi, en donde Juventud Unida de Tinogasta le gano a Dep. Juventud por un marcador de
Para completar la etapa clasificatoria en categoría maxi, Juventud Unida de Tinogasta apabullo a
DT.
JUVENTUD UNIDA DE TINOGASTA (105) L. Mendoza 9, Hernán Sierralta 16, .Rodríguez
DT. Alfredo Mirolo
Goleador: Santiago Aguilera (Tinogasta) 34 puntos
Tanteador: 1º cuarto 17 – 29 2º cuarto 16 – 22
3º cuarto 05 – 22 4º cuarto 14 – 32
1º Juez:
Planillero:
Incidentes: Descalificado Alcides Miranda (Red Star)
JUVENTUD UNIDA DE TINOGASTA (70) R. Neyra 20, J. Bordon 18, A. Chanampa
DT: C. Buslerman
DEP. JUVENTUD (66) Osmar Marchetti 4,
DT M. Lizarraga
Goleador: N. Neyra (Tinogasta) 20 puntos
Tanteador 1º Periodo 25 – 28 2º Periodo 13 – 14
3º Periodo 13 – 14 4º Periodo 19 – 10
1º Juez:
Planillero:
Programación segundo partido semi finales categoría super maxi
Martes 23/09/08 – Cancha
Hs. 22.00 Contadores vs Hindu – Super Maxi
ASOCIACION CAPITALINA DE MAXIBASQUETBOL | ||||||||||
CAMPEONATO ANUAL 2008 - PREMIO NINE SPORTS | ||||||||||
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA MAXI | ||||||||||
| | | | | | | ||||
EQUIPO | J | G | P | NP | PP | PD | G.F. | G.C. | PUNTOS | PRO |
Aragon Construcciones | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 1471 | 35 | 1,1455 |
Red Star | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1532 | 1354 | 35 | 1,1315 |
Belen | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1372 | 1198 | 34 | 1,1452 |
Tinogasta | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1361 | 1009 | 33 | 1,3489 |
Optica Republica | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1484 | 1380 | 33 | 1,0754 |
Abogados | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1493 | 1471 | 33 | 1,0150 |
Contadores | 19 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1221 | 1194 | 27 | 1,0226 |
El Zonda (*) | 20 | 6 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1148 | 1311 | 23 | 0,8757 |
Andalgala | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 1375 | 22 | 0,8393 |
Velez Sarsfield (**) | 20 | 3 | 12 | 1 | 0 | 4 | 955 | 1248 | 18 | 0,7652 |
Juventud (**) | 20 | 1 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1058 | 1378 | 17 | 0,7678 |
(*) Se le quitan cuatro (4) puntos al final del campeonato | ||||||||||
(**) Se le quitan dos (2) puntos al final del campeonato |
No hay comentarios:
Publicar un comentario