Bienvenidos

Esperamos que este blog ayude a mejorar la organización de nuestro deporte favorito gracias a la colaboración de todos ustedes. Para sugerencias o comentarios pueden escribirnos a maxicatamarca@gmail.com

lunes, 16 de junio de 2008

Próxima fecha y Estadisticas Campeonato Anual 2008

JUGADORES INHABILITADOS

Claudio Sarratea – le restan cumplir 4 partidos

Jugadores inhabilitados sin resolución del Tribunal de Disciplina

Daniel Agüero – Hindu Super Maxi

Luis Gomez – Hindu super Maxi

Carlos Caceres – El Zonda Maxi

Santiago Pereyra – Velez Sarsfield Maxi


PROXIMA FECHA


MARTES 17/06/08 CANCHA DE RED STAR

Hs. 22.00 Contadores vs ACDER – Super Maxi

Hs. 23.30 Velez vs Juventud - Maxi


MIERCOLES 18/06/08 – POLIDEPORTIVO

Cancha Nº 1

Hs. 22.00 Optica Republica vs El Zonda - Maxi

Cancha Nº 2

Hs. 22.00 Contadores vs Aragon Construcciones – Maxi


JUEVES 19/06/08 – CANCHA DE RED STAR

Hs. 22.00 El Zonda vs Contadores – Super Maxi

Hs. 22.00 Red Star vs Juventud – Super Maxi


SABADO 21/06/08 – CANCHA DE RED STAR

Hs. 14.30 Red Star vs Belen – Maxi

Hs. 16.00 Abogados vs Optica Republica – Maxi

Hs. 17.30 Contadores vs Hindu – Super Maxi


SABADO 21/06/08 – CANCHA DE ANDALGALA

Hs. 14.30 Andalgala vs Velez Sarsfield – Maxi


SABADO 21/06/08 – CANCHA DE TINOGASTA

Hs. 14.30 Tinogasta vs El Zonda – Super Maxi

Hs. 16.00 Tinogasta vs Aragon Construcciones – Maxi


TABLA DE GOLEADORES CAT. MAXI






ESTADISTICA ANUAL 2008
S D T TOT C F




TOTALES
1 BRACAMONTE Ricardo RED STAR 16 32 8 104 12 5
2 WERNER German Diego EL ZONDA 19 33 1 88 15 13
3 DETTINA Daniel EL ZONDA 27 29 0 85 17 9
4 AGÜERO Miguel VELEZ 8 21 8 74 19 12
5 GOMEZ A OPTICA REP. 23 21 2 71 13 12
6 LECCO Daniel A. CONTADORES 10 12 12 70 19 14
7 TOBARES Raul ARAGON CONS 3 15 12 69 14 6
8 ROBLEDO Eduardo ABOGADOS 15 26 0 67 15 9
9 GUILLAMONDEGUI Luis ABOGADOS 14 17 5 63 15 12
10 CACERES Carlos EL ZONDA 20 17 3 63 13 7
11 LUQUE Marcelo VELEZ 3 20 6 61 18 10
12 CARRIZO Pacifico OPTICA REP. 19 19 1 60 12 12
13 PEREA Marcelo ARAGON CONS 12 13 6 56 13 11
14 FERREYRA Andres RED STAR 7 14 7 56 14 10
15 IBAÑEZ C CONTADORES 4 23 1 53 15 10
16 MAZO Guillermo RED STAR 8 22 0 52 14 10
17 CORDOBA Ricardo ARAGON CONS 7 22 0 51 14 8
18 MIRANDA Alsides RED STAR 2 24 0 50 12 8
19 HAUSBERGER Antonio Juan RED STAR 3 20 2 49 12 9
20 CORDERO Mario CONTADORES 10 14 3 47 12 5










S Simples







D Dobles







T Triples







TOT Total de puntos







C Cantidad de cuartos jugados






F Cantidad de faltas cometidas









TABLA DE GOLEADORES CAT. SUPER MAXI







ESTADISTICAS ANUAL 2008
S D T TOT C F





TOTALES


APELLIDO Nombre EQUIPO S D T TOT C F

1 DETTINA Daniel EL ZONDA 18 38 0 94 8 6

2 LIZARRAGA Marcelo JUVENTUD 2 20 9 69 14 4
* 3 BISUTTI Julio Cesar CONTADORES 14 13 8 64 12 8

4 HERRERA Jorge ACDER 4 12 10 58 12 6

5 CAPILLLA Marcelo JUVENTUD 18 18 1 57 10 4

6 SORIA Rodolfo RED STAR 5 24 0 53 10 6

7 ROJAS Marcelo HINDU B.B.C. 3 13 7 50 8 3

8 BORDON J TINOGASTA 15 15 1 48 7 8

9 MIRANDA Armando JUVENTUD 6 10 7 47 9 4
* 10 ZAR Rene CONTADORES 11 7 7 46 12 5

11 ROMERO Raul HINDU B.B.C. 4 10 6 42 12 5

12 RAMAYO Carlos JUVENTUD 5 13 3 40 15 13

13 CODIGONI Juan HINDU B.B.C. 1 17 1 38 11 5

14 CACERES Carlos EL ZONDA 6 13 2 38 8 1

15 ACEVEDO Ricardo RED STAR 8 13 1 37 11 8

16 LUJAN Amado ACDER 7 15 0 37 7 6

17 RAMOS Marcelo ACDER 9 13 0 35 7 3

18 MORELLI Sergio JUVENTUD 4 15 0 34 8 4

19 VILLAFAÑES Juan JUVENTUD 5 13 0 31 14 20

20 NEGUI Juan EL ZONDA 2 8 4 30 4 2




















S Simples







D Dobles







T Triples







TOT Total de puntos







C Cantidad de cuartos jugados







F Cantidad de faltas cometidas








CAMPEONATO ANUAL 2008 - PREMIO NINE SPORTS
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA MAXI



























EQUIPO J G P NP G.F. G.C. PUNTOS PRO
Red Star 4 4 0 0 355 241 8 1,4730
Contadores 5 3 2 0 329 281 8 1,1708
Abogados 4 4 0 0 281 261 8 1,0766
El Zonda 5 3 2 0 356 349 8 1,0201
Aragon Construccines 4 3 1 0 323 284 7 1,1373
Optica Republica 4 1 3 0 299 329 5 0,9088
Velez Sarsfield 5 0 5 0 287 381 5 0,7533
Tinogasta 2 1 1 0 169 145 3 1,1655
Belen 2 1 1 0 121 140 3 0,8643
Juventud 3 0 3 0 162 213 3 0,7606
Andalgala 2 0 2 0 134 192 2 0,6979









TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA SUPER MAXI









EQUIPO J G P NP G.F. G.C. PUNTOS PRO
ACDER 4 3 1 0 243 191 7 1,2723
Juventud 5 2 3 0 316 364 7 0,8681
El Zonda 3 3 0 0 215 147 6 1,4626
Hindu **** 3 2 1 0 198 185 5 1,0703
Contadores 3 1 2 0 174 175 4 0,9943
Tinogasta 2 1 1 0 125 121 3 1,0331
Red Star **** 4 0 3 1 156 244 3 0,6393









**** suspendido por faltas de garantias




No hay comentarios: