Asociación Capitalina de Maxi básquetbol -
Campeonato Anual 2008 – Don
Premio NINE SPORTS
El dia Martes inicio una nueva jornada del presente campeonato, con estos resultados.
VELEZ SARSFIELD (78) Edgardo Correa 5, Miguel Agüero 21,
DT. Marcelo Luque
JUVENTUD (66) Hugo Columbres ,
DT. Morales
Goleador: Marcelo Luque (Velez) 32 puntos
Tanteador: 1º cuarto 16 – 10 2º cuarto 20 – 26
3º cuarto 19 – 15 4º cuarto 23 – 15
1º Juez:
Planillero:
CONTADORES (65)
DT.
ACDER (38) Gerardo Vildoza , Amado Lujan 6,
DT Oscar Aredes
Goleador:
Tanteador 1º Periodo 16 – 12 2º Periodo 16 – 05
3º Periodo 15 – 16 4º Periodo 18 – 05
1º Juez:
ASOCIACION CAPITALINA DE MAXIBASQUETBOL | ||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO ANUAL 2008 - PREMIO NINE SPORTS | ||||||||||||||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA MAXI | ||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PUNTOS | PRO | ||||||||||||||||||||
Red Star | 4 | 4 | 0 | 0 | 355 | 241 | 8 | 1,4730 | ||||||||||||||||||||
Contadores | 5 | 3 | 2 | 0 | 329 | 281 | 8 | 1,1708 | ||||||||||||||||||||
Abogados | 4 | 4 | 0 | 0 | 281 | 261 | 8 | 1,0766 | ||||||||||||||||||||
El Zonda | 5 | 3 | 2 | 0 | 356 | 349 | 8 | 1,0201 | ||||||||||||||||||||
Aragon Construccines | 4 | 3 | 1 | 0 | 323 | 284 | 7 | 1,1373 | ||||||||||||||||||||
Velez Sarsfield | 6 | 1 | 5 | 0 | 365 | 447 | 7 | 0,8166 | ||||||||||||||||||||
Optica Republica | 4 | 1 | 3 | 0 | 299 | 329 | 5 | 0,9088 | ||||||||||||||||||||
Juventud | 4 | 0 | 4 | 0 | 228 | 291 | 4 | 0,7835 | ||||||||||||||||||||
Tinogasta | 2 | 1 | 1 | 0 | 169 | 145 | 3 | 1,1655 | ||||||||||||||||||||
Belen | 2 | 1 | 1 | 0 | 121 | 140 | 3 | 0,8643 | ||||||||||||||||||||
Andalgala | 2 | 0 | 2 | 0 | 134 | 192 | 2 | 0,6979 | ||||||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA SUPER MAXI | ||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PUNTOS | PRO | ||||||||||||||||||||
ACDER | 5 | 3 | 2 | 0 | 281 | 256 | 8 | 1,0977 | ||||||||||||||||||||
Juventud | 5 | 2 | 3 | 0 | 316 | 364 | 7 | 0,8681 | ||||||||||||||||||||
El Zonda | 3 | 3 | 0 | 0 | 215 | 147 | 6 | 1,4626 | ||||||||||||||||||||
Contadores | 4 | 2 | 2 | 0 | 239 | 213 | 6 | 1,1221 | ||||||||||||||||||||
Hindu **** | 3 | 2 | 1 | 0 | 198 | 185 | 5 | 1,0703 | ||||||||||||||||||||
Tinogasta | 2 | 1 | 1 | 0 | 125 | 121 | 3 | 1,0331 | ||||||||||||||||||||
Red Star **** | 4 | 0 | 3 | 1 | 156 | 244 | 3 | 0,6393 | ||||||||||||||||||||
**** suspendido por faltas de garantias |
No hay comentarios:
Publicar un comentario