Campeonato Anual 2008 – Don
Premio NINE SPORTS
El día jueves reanudo el campeonato Anual con estos resultados:
Categoría Super Maxi
A primera hora El Zonda perdió el invicto que poseía hasta esta jornada, ya que no se presento a jugar el encuentro que tenía programado ante Juventud. Así que la juve sin transpirar la camiseta se llevo dos untos y fue el verdugo de su rival.
A segunda hora Hindú venció de forma categórica a Red Star por un marcador de
Síntesis
RED STAR (54) Ramón Sotomayor 9, Oscar García 10, Sebastián Segura 11, René Rizzardo 2, Oscar Vera 20, Luis Brigido 2, José Camps. DT. Ramón Sotomayor
HINDU (84) Juan Codigoni 13, Raúl Romero 18, Roberto Romero 6, Omar Cortez 6, Luis Gomez 2, Ricardo Narese 5, Antonio Jalil 34. DT. Ricardo Narese
Goleador: Antonio Jalil (Hindú) 34 puntos
Tanteador: 1º Periodo (10 – 18) 2º Periodo (17 – 22)
3º Periodo (13 – 20) 4º Periodo (14 – 24)
1º Juez: Roque Juárez 2º Juez: Luis Noriega
PROGRAMACION
Sábado 12/07/08 – Cancha Red Star
Hs. 11.00 - Vélez vs Tinogasta – Maxi
Hs. 14.30 - Óptica República vs Belén – Maxi
Hs. 16.00 - Juventud vs Tinogasta – Maxi
Hs. 17.30 - Contadores vs Tinogasta – Súper Maxi
Sábado 12/07/08 – Cancha Club Hindú
Hs. 11.00 - Hindú vs Tinogasta – Súper Maxi
Martes 15/07/08 – Cancha Red Star
Hs. 22.00 - ACDER vs Hindú – Súper Maxi
Hs. 23.30 - Juventud vs Contadores – Súper Maxi
ASOCIACION CAPITALINA DE MAXIBASQUETBOL | ||||||||
CAMPEONATO ANUAL 2008 - PREMIO NINE SPORTS | ||||||||
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA MAXI | ||||||||
| | | | | | | | |
EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PTS | PRO |
Red Star | 10 | 9 | 1 | 0 | 822 | 645 | 19 | 1,2744 |
Aragon Construcciones | 9 | 6 | 3 | 0 | 704 | 649 | 15 | 1,0847 |
Optica Republica | 9 | 6 | 3 | 0 | 722 | 675 | 15 | 1,0696 |
Abogados | 8 | 5 | 3 | 0 | 561 | 571 | 13 | 0,9825 |
Contadores | 9 | 4 | 4 | 1 | 531 | 519 | 12 | 1,0231 |
El Zonda | 8 | 3 | 5 | 0 | 510 | 557 | 11 | 0,9156 |
Belen | 6 | 4 | 2 | 0 | 454 | 438 | 10 | 1,0365 |
Velez Sarsfield | 8 | 2 | 6 | 0 | 525 | 625 | 10 | 0,8400 |
Tinogasta | 5 | 3 | 2 | 0 | 332 | 284 | 8 | 1,1690 |
Juventud | 8 | 0 | 8 | 0 | 539 | 657 | 8 | 0,8204 |
Andalgala | 4 | 0 | 4 | 0 | 298 | 378 | 4 | 0,7884 |
| | | | | | | | |
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA SUPER MAXI | ||||||||
| | | | | | | | |
EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PTS | PRO |
El Zonda | 9 | 8 | 0 | 1 | 572 | 449 | 16 | 1,2739 |
ACDER | 8 | 5 | 3 | 0 | 466 | 418 | 13 | 1,1148 |
Juventud | 8 | 4 | 4 | 0 | 404 | 425 | 12 | 0,9506 |
Hindu (*) | 6 | 4 | 2 | 0 | 426 | 366 | 10 | 1,1639 |
Contadores | 7 | 3 | 4 | 0 | 386 | 412 | 10 | 0,9369 |
Red Star (*) | 9 | 1 | 6 | 2 | 385 | 540 | 8 | 0,7130 |
Tinogasta | 5 | 1 | 4 | 0 | 289 | 318 | 6 | 0,9088 |
| | | | | | | | |
(*) Suspendido por faltas de garantias |
ESTADISTICA ANUAL 2008 - CATEGORIA MAXI | S | D | T | TOT | C | F | |||
| | | | TOTALES | |||||
1 | BRACAMONTE | Ricardo | RED STAR | 44 | 68 | 14 | 225 | 36 | 20 |
2 | GOMEZ | A | OPTICA REP. | 35 | 61 | 4 | 173 | 29 | 26 |
3 | CARRIZO | Pacifico | OPTICA REP. | 29 | 48 | 8 | 160 | 26 | 20 |
4 | CORDOBA | Ricardo | ARAGON CONS | 20 | 66 | 0 | 152 | 31 | 21 |
5 | GUILLAMONDEGUI | Luis | ABOGADOS | 20 | 35 | 18 | 144 | 31 | 23 |
6 | AGÜERO | Miguel | VELEZ | 13 | 42 | 14 | 143 | 31 | 16 |
7 | LUQUE | Marcelo | VELEZ | 19 | 31 | 17 | 137 | 27 | 14 |
8 | AGUERO | Carlos Eduardo | JUVENTUD | 17 | 58 | 1 | 136 | 29 | 30 |
9 | ROMERO | Edgardo | BELEN | 13 | 39 | 13 | 130 | 18 | 17 |
10 | TOBARES | Raul | ARAGON CONS | 11 | 21 | 25 | 128 | 27 | 12 |
11 | LECCO | Daniel A. | CONTADORES | 12 | 24 | 21 | 128 | 31 | 24 |
12 | PONCE | Carlos | ABOGADOS | 15 | 25 | 16 | 116 | 32 | 10 |
13 | HAUSBERGER | Antonio Juan | RED STAR | 8 | 49 | 2 | 114 | 32 | 20 |
14 | WERNER | Germán Diego | EL ZONDA | 19 | 42 | 2 | 112 | 23 | 23 |
15 | PEREA | Marcelo | ARAGON CONS | 16 | 29 | 11 | 109 | 26 | 20 |
16 | FERREYRA | Andrés | RED STAR | 18 | 32 | 8 | 107 | 28 | 24 |
17 | MIRANDA | Alcides | RED STAR | 5 | 49 | 0 | 105 | 24 | 17 |
18 | MIROLO | Alfredo | TINOGASTA | 21 | 30 | 7 | 102 | 13 | 10 |
19 | MAZO | Guillermo | RED STAR | 20 | 37 | 0 | 96 | 27 | 28 |
20 | SIERRA | Cesar | JUVENTUD | 16 | 32 | 4 | 95 | 20 | 10 |
21 | DIAZ | Pablo | EL ZONDA | 20 | 35 | 0 | 92 | 23 | 21 |
22 | DETTINA | Daniel | EL ZONDA | 27 | 30 | 0 | 91 | 20 | 12 |
23 | LISEK | Claudio | JUVENTUD | 14 | 37 | 0 | 90 | 25 | 22 |
24 | CORDERO | Mario | CONTADORES | 19 | 26 | 4 | 87 | 23 | 9 |
25 | ROBLEDO | Eduardo | ABOGADOS | 20 | 33 | 0 | 86 | 19 | 11 |
26 | VEGA | Sergio | JUVENTUD | 10 | 37 | 0 | 84 | 19 | 18 |
27 | AGUIRRE | | ANDALGALA | 15 | 34 | 0 | 83 | 16 | 13 |
28 | AGUILERA | Santiago | TINOGASTA | 4 | 26 | 8 | 80 | 12 | 11 |
29 | CACERES | Carlos | EL ZONDA | 20 | 20 | 4 | 76 | 17 | 10 |
30 | CABALLLERO | Eduardo | ANDALGALA | 4 | 22 | 9 | 75 | 15 | 7 |
31 | TULA | Carlos | ARAGON CONS | 5 | 28 | 2 | 74 | 19 | 24 |
32 | SEGURA | Leandro Hipólito | VELEZ | 5 | 27 | 4 | 72 | 27 | 26 |
34 | CARENA | Diego Roberto | RED STAR | 20 | 18 | 4 | 70 | 23 | 27 |
35 | AVELLANEDA | C | OPTICA REP. | 5 | 24 | 5 | 68 | 24 | 10 |
36 | SILVA | Javier | ABOGADOS | 11 | 26 | 0 | 66 | 14 | 15 |
37 | CHAILE | Héctor | BELEN | 11 | 19 | 5 | 64 | 14 | 15 |
38 | CHACUR | j | CONTADORES | 1 | 27 | 2 | 63 | 22 | 9 |
39 | BRIZUELA Del MORAL | Eduardo | OPTICA REP. | 10 | 23 | 2 | 62 | 26 | 14 |
40 | NEGUI | Juan | EL ZONDA | 2 | 14 | 10 | 61 | 18 | 13 |
41 | CERVANTES | Aldo | BELEN | 4 | 19 | 6 | 60 | 14 | 10 |
42 | VIALE | Pablo | ABOGADOS | 6 | 11 | 9 | 58 | 25 | 16 |
43 | IBAÑEZ | C | CONTADORES | 4 | 25 | 1 | 57 | 18 | 15 |
44 | LOPEZ | Hugo | OPTICA REP. | 14 | 20 | 1 | 57 | 14 | 9 |
45 | YAPURA | Antonio | BELEN | 6 | 19 | 4 | 56 | 12 | 12 |
46 | ARAGON | Mario | ARAGON CONS | 6 | 23 | 0 | 54 | 24 | 29 |
47 | SORIA | Jorge Marcelo | CONTADORES | 7 | 4 | 11 | 50 | 16 | 17 |
48 | PEREA | Luis | OPTICA REP. | 6 | 16 | 4 | 50 | 18 | 11 |
49 | VERGARA | Gonzalo | ANDALGALA | 9 | 17 | 1 | 46 | 14 | 16 |
50 | ARAGON | Daniel | ARAGON CONS | 10 | 15 | 2 | 46 | 12 | 16 |
| | | | | | | | | |
S | Simples | ||||||||
D | Dobles | ||||||||
T | Triples | ||||||||
TOT | Total de puntos | ||||||||
C | Cantidad de cuartos jugados | ||||||||
F | Cantidad de faltas cometidas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario