Campeonato Anual 2008 – Don
Premio NINE SPORTS
El día Sábado se jugo una nueva jornada del presente campeonato, en donde el equipo de Juventud Unida de Tinogasta en categoría maxi le quito el invicto al único equipo que lo mantenía hasta ese momento, venciendo a
JUVENTUD UNIDA DE TINOGASTA (68) L. Mendoza 13, H. Carrizo 5,
DT. Santiago Aguilera
Goleador:
Tanteador 1º Periodo 15 – 15 2º Periodo 18 – 13
3º Periodo 13 – 18 4º Periodo 22 – 16
1º Juez:
Super Maxi
JUVENTUD UNIDA DE TINOGASTA (60) R. Neyra 15, J. Bordon 20, German Braschi
DT: R. Neyra
DT. Ramón Sotomayor
Goleador: J. Bordon (Tinogasta) 20 puntos
Tanteador 1º Periodo 08 – 18 2º Periodo 17 – 15
3º Periodo 06 – 11 4º Periodo 29 – 17
1º Juez: Amir Yanetti 2º Juez:
PROGRAMACION
Martes 08/07/08 –
Hs. 22.00 Contadores vs Juventud – Maxi
Hs. 23.30 Abogados vs
Miércoles 09/07/08 – Polideportivo
Cancha Nº 1
Hs. 22.00 ACDER vs Hindu – Super Maxi
Cancha Nº 2
Hs. 22.00 Juventud vs Contadores – Super Maxi
Jueves 10/07/08 – Cancha
Hs. 22.00 Juventud vs El Zonda – Super Maxi
Hs. 23.30
ASOCIACION CAPITALINA DE MAXIBASQUETBOL | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO ANUAL 2008 - PREMIO NINE SPORTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA MAXI | ||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PUNTOS | PRO | ||||||||||||||||||||||
Red Star | 9 | 8 | 1 | 0 | 735 | 582 | 17 | 1,2629 | ||||||||||||||||||||||
Aragon Construcciones | 9 | 6 | 3 | 0 | 704 | 649 | 15 | 1,0847 | ||||||||||||||||||||||
Optica Republica | 8 | 5 | 3 | 0 | 624 | 593 | 13 | 1,0523 | ||||||||||||||||||||||
Abogados | 7 | 5 | 2 | 0 | 498 | 484 | 12 | 1,0289 | ||||||||||||||||||||||
Contadores | 8 | 3 | 4 | 1 | 446 | 447 | 10 | 0,9978 | ||||||||||||||||||||||
El Zonda | 7 | 3 | 4 | 0 | 456 | 465 | 10 | 0,9806 | ||||||||||||||||||||||
Velez Sarsfield | 8 | 2 | 6 | 0 | 525 | 625 | 10 | 0,8400 | ||||||||||||||||||||||
Tinogasta | 5 | 3 | 2 | 0 | 332 | 284 | 8 | 1,1690 | ||||||||||||||||||||||
Belen | 5 | 3 | 2 | 0 | 362 | 384 | 8 | 0,9427 | ||||||||||||||||||||||
Juventud | 7 | 0 | 7 | 0 | 467 | 572 | 7 | 0,8164 | ||||||||||||||||||||||
Andalgala | 3 | 0 | 3 | 0 | 216 | 280 | 3 | 0,7714 | ||||||||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA SUPER MAXI | ||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PUNTOS | PRO | ||||||||||||||||||||||
El Zonda | 8 | 8 | 0 | 0 | 572 | 429 | 16 | 1,3333 | ||||||||||||||||||||||
ACDER | 8 | 5 | 3 | 0 | 466 | 418 | 13 | 1,1148 | ||||||||||||||||||||||
Contadores | 7 | 3 | 4 | 0 | 386 | 412 | 10 | 0,9369 | ||||||||||||||||||||||
Juventud | 7 | 3 | 4 | 0 | 384 | 425 | 10 | 0,9035 | ||||||||||||||||||||||
Hindu (*) | 5 | 3 | 2 | 0 | 342 | 312 | 8 | 1,0962 | ||||||||||||||||||||||
Red Star (*) | 8 | 1 | 5 | 2 | 331 | 456 | 7 | 0,7259 | ||||||||||||||||||||||
Tinogasta | 5 | 1 | 4 | 0 | 289 | 318 | 6 | 0,9088 | ||||||||||||||||||||||
(*) Suspendido por faltas de garantias |
No hay comentarios:
Publicar un comentario