Campeonato Anual 2008 – Don
Premio NINE SPORTS
En la reunión del día lunes 08
Partidos jugados
Martes 09/09/08 –
Maxi
JUVENTUD (58) Carlos Agüero 10, Hugo Colombres, José Velásquez 7, Claudio Lisek 18, Cesar Sierra 1, Ariel Villagra 16, Ariel Pérez 4, J. Cuneo,
DT. Fabián Morales
CONTADORES (68) Moisés Díaz 16, Mario Cordero 12,
DT.
Goleador: Claudio Lisek (Juventud) 18 puntos
Tanteador: 1º cuarto 17 – 11 2º cuarto 12 – 22
3º cuarto 10 – 19 4º cuarto 19 – 17
1º Juez: Darío Córdoba 2º Juez: Gustavo Nieva
Super Maxi
Hindú (0) vs El Zonda (20) – no se presento el equipo de Hindú
PROGRAMACIÓN
Jueves 11/09/08 –
Hs. 22.00
Jueves 11/09/08 – Andalgala
Hs. 15.00 Andalgala vs Belen – Maxi
Viernes 12/09/08 –
Hs. 21.30 Abogados vs Tinogasta – Maxi
Sábado 13/09/08 – Tinogasta
Hs. 15.00 Tinogasta vs ACDER – Super Maxi
Sábado 13/09/08 – Red Star
Hs. 15.00 Aragon vs Tinogasta - Maxi
Sábado 13/09/08 – Belen
Hs. 15.00 Belen vs Optica República - Maxi
Sábado 13/09/08 – Andalgala
Hs. 12.00 Andalgala vs El Zonda - Maxi
ASOCIACION CAPITALINA DE MAXIBASQUETBOL | ||||||||||
CAMPEONATO ANUAL 2008 - PREMIO NINE SPORTS | ||||||||||
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA MAXI | ||||||||||
| | | | | | | | | | |
EQUIPO | J | G | P | NP | PR | DE | G.F. | G.C. | PUNTOS | PRO |
Red Star | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 1249 | 34 | 1,1849 |
Aragon Construcciones | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1619 | 1407 | 33 | 1,1507 |
Optica Republica | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 1310 | 32 | 1,0931 |
Abogados | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1401 | 1389 | 31 | 1,0086 |
Tinogasta | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 799 | 27 | 1,3642 |
Contadores | 19 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1221 | 1194 | 27 | 1,0226 |
Belen | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 1083 | 26 | 1,0933 |
El Zonda (*) | 19 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1148 | 1291 | 23 | 0,8892 |
Andalgala | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 1297 | 19 | 0,8258 |
Velez Sarsfield | 18 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 955 | 1208 | 18 | 0,7906 |
Juventud | 19 | 1 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1058 | 1358 | 17 | 0,7791 |
(*) Se le descontarán dos (2) puntos al finalizar el campeonato | ||||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA SUPER MAXI | ||||||||||
| | | | | | | | | | |
EQUIPO | J | G | P | NP | PR | DE | G.F. | G.C. | PUNTOS | PRO |
Hindu | 18 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1049 | 865 | 29 | 1,2127 |
Juventud | 18 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 745 | 710 | 29 | 1,0493 |
Contadores | 18 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 841 | 944 | 24 | 0,8909 |
ACDER | 17 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 914 | 866 | 23 | 1,0554 |
Tinogasta | 17 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 804 | 846 | 22 | 0,9504 |
Red Star | 18 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 818 | 887 | 21 | 0,9222 |
El Zonda | 18 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 642 | 655 | 18 | 0,9802 |
TABLA DE GOLEADORES CATEGORIA MAXI | | | | | | | |||
| | | | TOTALES | |||||
APELLIDO | Nombre | EQUIPO | S | D | T | TOT | C | F | |
1 | BRACAMONTE | Ricardo | RED STAR | 106 | 104 | 31 | 420 | 67 | 39 |
2 | GOMEZ | A | OPTICA REP. | 89 | 106 | 10 | 377 | 59 | 53 |
3 | AGUILERA | Santiago | TINOGASTA | 34 | 80 | 38 | 341 | 46 | 27 |
4 | CORDOBA | Ricardo | ARAGON CONS | 59 | 118 | 1 | 330 | 60 | 41 |
5 | TOBARES | Raul | ARAGON CONS | 15 | 36 | 66 | 295 | 51 | 25 |
6 | SILVA | Javier | ABOGADOS | 57 | 109 | 1 | 293 | 49 | 39 |
7 | ROMERO | Edgardo | BELEN | 40 | 83 | 24 | 278 | 45 | 42 |
8 | CARRIZO | Pacifico | OPTICA REP. | 48 | 71 | 14 | 273 | 47 | 42 |
9 | GUILLAMONDEGUI | Luis | ABOGADOS | 30 | 43 | 45 | 271 | 59 | 37 |
10 | TULA | Carlos | ARAGON CONS | 43 | 91 | 7 | 265 | 49 | 57 |
11 | PONCE | Carlos | ABOGADOS | 32 | 34 | 47 | 256 | 71 | 36 |
12 | CACERES | Carlos | EL ZONDA | 69 | 54 | 16 | 241 | 40 | 16 |
13 | CORDERO | Mario | CONTADORES | 41 | 59 | 17 | 238 | 89 | 37 |
14 | AGÜERO | Miguel | VELEZ | 28 | 58 | 22 | 232 | 56 | 31 |
15 | MIRANDA | Alsides | RED STAR | 25 | 96 | 0 | 229 | 49 | 42 |
16 | PEREA | Marcelo | ARAGON CONS | 27 | 50 | 28 | 219 | 47 | 30 |
17 | AGUERO | Carlos Eduardo | JUVENTUD | 23 | 86 | 1 | 218 | 52 | 47 |
18 | LUQUE | Marcelo | VELEZ | 30 | 51 | 23 | 210 | 42 | 28 |
19 | WERNER | German Diego | EL ZONDA | 26 | 72 | 4 | 209 | 40 | 46 |
20 | CABALLERO | Eduardo | ANDALGALA | 17 | 50 | 21 | 198 | 42 | 24 |
21 | LECCO | Daniel A. | CONTADORES | 33 | 32 | 26 | 198 | 49 | 38 |
22 | LISEK | Claudio | JUVENTUD | 28 | 73 | 0 | 194 | 51 | 46 |
23 | AGUIRRE | | ANDALGALA | 33 | 67 | 1 | 186 | 39 | 25 |
24 | PEREA | Luis | OPTICA REP. | 16 | 49 | 23 | 183 | 46 | 27 |
25 | DIAZ | Pablo | EL ZONDA | 31 | 63 | 0 | 175 | 42 | 42 |
26 | VERGARA | Gonzalo | ANDALGALA | 35 | 53 | 2 | 166 | 52 | 49 |
27 | SIERRALTA | Hernan | TINOGASTA | 23 | 38 | 15 | 162 | 44 | 18 |
28 | DETTINA | Daniel | EL ZONDA | 45 | 47 | 0 | 161 | 36 | 22 |
29 | HAUSBERGER | Antonio Juan | RED STAR | 15 | 60 | 4 | 157 | 47 | 37 |
30 | CARENA | Diego Roberto | RED STAR | 31 | 43 | 9 | 150 | 38 | 45 |
| | | | | | | | | |
S | Simples | | | | | | | | |
D | Dobles | | | | | | | | |
T | Triples | | | | | | | | |
TOT | Total de puntos | | | | | | | | |
C | Cantidad de cuartos jugados | | | | | | | | |
F | Cantidad de faltas cometidas | | | | | | | |
| TABLA DE GOLEADORES - CATEGORIA SUPER MAXI | | | | | | | ||
| | | | TOTALES | |||||
| APELLIDO | Nombre | EQUIPO | S | D | T | TOT | C | F |
1 | DETTINA | Danile | EL ZONDA | 35 | 81 | 0 | 197 | 22 | 10 |
2 | BORDON | J | TINOGASTA | 36 | 74 | 1 | 187 | 35 | 40 |
3 | HERRERA | Jorge | ACDER | 26 | 36 | 29 | 185 | 34 | 25 |
4 | CODIGONI | Juan | HINDU B.B.C. | 11 | 61 | 5 | 148 | 36 | 22 |
5 | ROJAS | Marcelo | HINDU B.B.C. | 9 | 48 | 14 | 147 | 28 | 16 |
6 | CACERES | Carlos | EL ZONDA | 23 | 44 | 9 | 138 | 28 | 2 |
7 | ROMERO | Raul | HINDU B.B.C. | 14 | 35 | 12 | 120 | 39 | 14 |
8 | NEIRA | R | TINOGASTA | 7 | 21 | 22 | 115 | 34 | 17 |
9 | LUJAN | Amador | ACDER | 31 | 44 | 0 | 115 | 27 | 24 |
10 | LOPEZ | | CONTADORES | 11 | 19 | 21 | 112 | 39 | 21 |
11 | LIZARRAGA | Marcelo | JUVENTUD | 3 | 39 | 10 | 111 | 21 | 8 |
12 | ZAR | Rene | CONTADORES | 18 | 17 | 18 | 106 | 28 | 14 |
13 | BISUTTI | Julio Cesar | CONTADORES | 21 | 25 | 11 | 104 | 20 | 13 |
14 | NEGUI | Juan | EL ZONDA | 5 | 33 | 11 | 104 | 19 | 7 |
15 | RAMOS | Marcelo | ACDER | 18 | 43 | 0 | 104 | 24 | 20 |
16 | SORIA | Rodolfo | RED STAR | 14 | 41 | 0 | 96 | 24 | 15 |
17 | PATRIA | Marcelo | CONTADORES | 11 | 38 | 1 | 90 | 28 | 18 |
18 | VERA | Oscar | RED STAR | 7 | 39 | 1 | 88 | 16 | 10 |
19 | CAPILLLA | Marcelo | JUVENTUD | 24 | 27 | 2 | 84 | 18 | 8 |
20 | JALIL | Antonio | HINDU B.B.C. | 14 | 30 | 2 | 80 | 18 | 6 |
21 | MORENO | O | EL ZONDA | 8 | 34 | 0 | 76 | 31 | 7 |
22 | PAULETTO | O | ACDER | 1 | 36 | 1 | 76 | 30 | 19 |
23 | GOMEZ | Luis | HINDU B.B.C. | 2 | 11 | 17 | 75 | 23 | 10 |
24 | REINOSO | V | TINOGASTA | 10 | 31 | 0 | 72 | 26 | 16 |
25 | ALBARRACIN | H | TINOGASTA | 8 | 21 | 7 | 71 | 32 | 16 |
26 | RIZZARDO | Rene | RED STAR | 7 | 21 | 7 | 70 | 19 | 12 |
27 | ROMERO | Roberto | HINDU B.B.C. | 0 | 19 | 9 | 65 | 29 | 21 |
28 | VEGA | Carlos | ACDER | 4 | 14 | 11 | 65 | 28 | 15 |
29 | MIRANDA | Armando | JUVENTUD | 6 | 11 | 11 | 61 | 13 | 5 |
30 | BRIZUELA DEL MORAL | Fernando | EL ZONDA | 5 | 17 | 7 | 60 | 20 | 12 |
| | | | | | | | | |
S | Simples | | | | | | | | |
D | Dobles | | | | | | | | |
T | Triples | | | | | | | | |
TOT | Total de puntos | | | | | | | | |
C | Cantidad de cuartos jugados | | | | | | | | |
F | Cantidad de faltas cometidas | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario