Campeonato Anual 2008 – Don
Premio NINE SPORTS
PARTIDOS JUGADOS
Andalgala (63) vs Belen (78) – Maxi
Abogados (92) vs Tinogasta (82) – Maxi
Tinogasta (75) vs ACDER (59) – Super Maxi
Aragon Construcciones (66) vs Tinogasta (64) - Maxi
Belen (70) vs Optica Republica (52) - Maxi
Andalgala (20) vs El Zonda (0) - Maxi
Con estos resultados en categoría super maxi, ya se encuentran clasificados para jugar las semi finales los equipos de Hindu, Juventud, Juventud Unida de Tinogasta y Contadores.
Programación semi finales categoría super maxi
Jueves 18/09/08 – Cancha
Hs. 22.00 Juventud vs Tinogasta – Super Maxi
Hs. 23.30 Hindu vs Contadores – Super Maxi
Sabado 20/09/08 – Cancha de Tinogasta
Hs. 12.00 Tinogasta vs Juventud - Super Maxi
Martes 23/09/08 – Cancha
Hs. 22.00 Contadores vs Hindu – Super Maxi
Programación etapa clasificatoria categoría maxi
Sabado 20/09/08 – Cancha
Hs. 15.00
Sabado 20/09/08 – Cancha de Belen
Hs. 15.00 Belen vs Juventud - Maxi
ASOCIACION CAPITALINA DE MAXIBASQUETBOL | ||||||||||
CAMPEONATO ANUAL 2008 - PREMIO NINE SPORTS | ||||||||||
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA MAXI | ||||||||||
| | | | | | | | | | |
EQUIPO | J | G | P | NP | PP | PD | G.F. | G.C. | PUNTOS | PRO |
Aragon Construcciones | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 1471 | 35 | 1,1455 |
Red Star | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 1249 | 34 | 1,1849 |
Optica Republica | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1484 | 1380 | 33 | 1,0754 |
Abogados | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1493 | 1471 | 33 | 1,0150 |
Belen | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1352 | 1198 | 32 | 1,1285 |
Tinogasta | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1256 | 957 | 31 | 1,3124 |
Contadores | 19 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1221 | 1194 | 27 | 1,0226 |
El Zonda (*) | 20 | 6 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1148 | 1311 | 23 | 0,8757 |
Andalgala | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 1375 | 22 | 0,8393 |
Velez Sarsfield | 20 | 3 | 12 | 1 | 0 | 4 | 955 | 1248 | 18 | 0,7652 |
Juventud | 19 | 1 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1058 | 1358 | 17 | 0,7791 |
(*) Se le quitan cuatro (4) puntos al final del campeonato | ||||||||||
| | | | | | | | | | |
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA SUPER MAXI | ||||||||||
| | | | | | | | | | |
Etapa Clasificacion - Posiciones finales | ||||||||||
EQUIPO | | | | | | | | | | |
Hindú (*) | | | | | | | | | | |
Juventud (*) | | | | | | | | | | |
Tinogasta (*) | | | | | | | | | | |
Contadores (*) | | | | | | | | | | |
ACDER | | | | | | | | | | |
Red Star | | | | | | | | | | |
El Zonda | | | | | | | | | | |
(*) Clasificados para los playoffs |
| TABLA DE GOLEADORES - CATEGORIA MAXI | TOTALES | |||||||
| | | | S | D | T | TOT | C | F |
1 | BRACAMONTE | Ricardo | RED STAR | 106 | 104 | 31 | 420 | 67 | 39 |
2 | GOMEZ | A | OPTICA REP. | 95 | 112 | 11 | 398 | 63 | 55 |
3 | AGUILERA | Santiago | TINOGASTA | 48 | 89 | 42 | 385 | 54 | 34 |
4 | CORDOBA | Ricardo | ARAGON CONS | 63 | 126 | 1 | 350 | 64 | 41 |
5 | SILVA | Javier | ABOGADOS | 61 | 120 | 3 | 325 | 53 | 43 |
6 | TOBARES | Raul | ARAGON CONS | 15 | 37 | 66 | 297 | 53 | 27 |
7 | ROMERO | Edgardo | BELEN | 42 | 89 | 25 | 295 | 48 | 44 |
8 | TULA | Carlos | ARAGON CONS | 45 | 96 | 7 | 277 | 52 | 60 |
9 | PONCE | Carlos | ABOGADOS | 37 | 36 | 50 | 274 | 75 | 40 |
10 | CARRIZO | Pacifico | OPTICA REP. | 48 | 71 | 14 | 273 | 47 | 42 |
11 | GUILLAMONDEGUI | Luis | ABOGADOS | 30 | 43 | 45 | 271 | 59 | 37 |
12 | CACERES | Carlos | EL ZONDA | 69 | 54 | 16 | 241 | 40 | 16 |
13 | CORDERO | Mario | CONTADORES | 41 | 59 | 17 | 238 | 89 | 37 |
14 | AGÜERO | Miguel | VELEZ | 28 | 58 | 22 | 232 | 56 | 31 |
15 | PEREA | Marcelo | ARAGON CONS | 28 | 54 | 29 | 231 | 50 | 33 |
16 | MIRANDA | Alsides | RED STAR | 25 | 96 | 0 | 229 | 49 | 42 |
17 | AGUERO | Carlos Eduardo | JUVENTUD | 23 | 86 | 1 | 218 | 52 | 47 |
18 | LUQUE | Marcelo | VELEZ | 30 | 51 | 23 | 210 | 42 | 28 |
19 | WERNER | German Diego | EL ZONDA | 26 | 72 | 4 | 209 | 40 | 46 |
20 | CABALLERO | Eduardo | ANDALGALA | 17 | 50 | 21 | 198 | 42 | 24 |
21 | LECCO | Daniel A. | CONTADORES | 33 | 32 | 26 | 198 | 49 | 38 |
22 | LISEK | Claudio | JUVENTUD | 28 | 73 | 0 | 194 | 51 | 46 |
23 | SIERRALTA | Hernan | TINOGASTA | 25 | 44 | 20 | 191 | 52 | 22 |
24 | AGUIRRE | | ANDALGALA | 33 | 67 | 1 | 186 | 39 | 25 |
25 | PEREA | Luis | OPTICA REP. | 16 | 49 | 23 | 183 | 46 | 27 |
26 | DIAZ | Pablo | EL ZONDA | 31 | 63 | 0 | 175 | 42 | 42 |
27 | YAPURA | Antonio | BELEN | 23 | 50 | 15 | 168 | 31 | 30 |
28 | VERGARA | Gonzalo | ANDALGALA | 35 | 53 | 2 | 166 | 52 | 49 |
29 | DETTINA | Daniel | EL ZONDA | 45 | 47 | 0 | 161 | 36 | 22 |
30 | CERVANTES | Aldo | BELEN | 11 | 48 | 17 | 158 | 47 | 37 |
| | | | | | | | | |
S | Simples | | | | | | | | |
D | Dobles | | | | | | | | |
T | Triples | | | | | | | | |
TOT | Total de puntos | | | | | | | | |
C | Cantidad de cuartos jugados | | | | | | | | |
F | Cantidad de faltas cometidas | | | | | | | |
| TABLA DE GOLEADORES - CATEGORIA SUPER MAXI | TOTALES | |||||||
| | | | S | D | T | TOT | C | F |
1 | DETTINA | Daniel | EL ZONDA | 35 | 81 | 0 | 197 | 22 | 10 |
2 | BORDON | J | TINOGASTA | 36 | 74 | 1 | 187 | 35 | 40 |
3 | HERRERA | Jorge | ACDER | 26 | 36 | 29 | 185 | 34 | 25 |
4 | CODIGONI | Juan | HINDU B.B.C. | 11 | 61 | 5 | 148 | 36 | 22 |
5 | ROJAS | Marcelo | HINDU B.B.C. | 9 | 48 | 14 | 147 | 28 | 16 |
6 | CACERES | Carlos | EL ZONDA | 23 | 44 | 9 | 138 | 28 | 2 |
7 | ROMERO | Raul | HINDU B.B.C. | 14 | 35 | 12 | 120 | 39 | 14 |
8 | NEIRA | R | TINOGASTA | 7 | 21 | 22 | 115 | 34 | 17 |
9 | LUJAN | Amador | ACDER | 31 | 44 | 0 | 115 | 27 | 24 |
10 | LOPEZ | | CONTADORES | 11 | 19 | 21 | 112 | 39 | 21 |
11 | LIZARRAGA | Marcelo | JUVENTUD | 3 | 39 | 10 | 111 | 21 | 8 |
12 | ZAR | Rene | CONTADORES | 18 | 17 | 18 | 106 | 28 | 14 |
13 | BISUTTI | Julio Cesar | CONTADORES | 21 | 25 | 11 | 104 | 20 | 13 |
14 | NEGUI | Juan | EL ZONDA | 5 | 33 | 11 | 104 | 19 | 7 |
15 | RAMOS | Marcelo | ACDER | 18 | 43 | 0 | 104 | 24 | 20 |
16 | SORIA | Rodolfo | RED STAR | 14 | 41 | 0 | 96 | 24 | 15 |
17 | PATRIA | Marcelo | CONTADORES | 11 | 38 | 1 | 90 | 28 | 18 |
18 | VERA | Oscar | RED STAR | 7 | 39 | 1 | 88 | 16 | 10 |
19 | CAPILLLA | Marcelo | JUVENTUD | 24 | 27 | 2 | 84 | 18 | 8 |
20 | JALIL | Antonio | HINDU B.B.C. | 14 | 30 | 2 | 80 | 18 | 6 |
21 | MORENO | O | EL ZONDA | 8 | 34 | 0 | 76 | 31 | 7 |
22 | PAULETTO | O | ACDER | 1 | 36 | 1 | 76 | 30 | 19 |
23 | GOMEZ | Luis | HINDU B.B.C. | 2 | 11 | 17 | 75 | 23 | 10 |
24 | REINOSO | V | TINOGASTA | 10 | 31 | 0 | 72 | 26 | 16 |
25 | ALBARRACIN | H | TINOGASTA | 8 | 21 | 7 | 71 | 32 | 16 |
26 | RIZZARDO | Rene | RED STAR | 7 | 21 | 7 | 70 | 19 | 12 |
27 | ROMERO | Roberto | HINDU B.B.C. | 0 | 19 | 9 | 65 | 29 | 21 |
28 | VEGA | Carlos | ACDER | 4 | 14 | 11 | 65 | 28 | 15 |
29 | MIRANDA | Armando | JUVENTUD | 6 | 11 | 11 | 61 | 13 | 5 |
30 | BRIZUELA DEL MORAL | Fernando | EL ZONDA | 5 | 17 | 7 | 60 | 20 | 12 |
| | | | | | | | | |
S | Simples | | | | | | | | |
D | Dobles | | | | | | | | |
T | Triples | | | | | | | | |
TOT | Total de puntos | | | | | | | | |
C | Cantidad de cuartos jugados | | | | | | | | |
F | Cantidad de faltas cometidas | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario