Bienvenidos

Esperamos que este blog ayude a mejorar la organización de nuestro deporte favorito gracias a la colaboración de todos ustedes. Para sugerencias o comentarios pueden escribirnos a maxicatamarca@gmail.com

martes, 24 de junio de 2008

Goleadores de Super Maxi







TOTALES

APELLIDO Nombre EQUIPO S D T TOT C F
1 DETTINA Daniel EL ZONDA 18 38 0 94 8 6
2 LIZARRAGA Marcelo JUVENTUD 2 20 9 69 14 4
3 BISUTTI Julio Cesar CONTADORES 14 13 8 64 12 8
4 HERRERA Jorge ACDER 4 12 10 58 12 6
5 CAPILLLA Marcelo JUVENTUD 18 18 1 57 10 4
6 SORIA Rodolfo RED STAR 5 24 0 53 10 6
7 ROJAS Marcelo HINDU B.B.C. 3 13 7 50 8 3
8 BORDON J TINOGASTA 15 15 1 48 7 8
9 MIRANDA Armando JUVENTUD 6 10 7 47 9 4
10 ZAR Rene CONTADORES 11 7 7 46 12 5
11 ROMERO Raul HINDU B.B.C. 4 10 6 42 12 5
12 RAMAYO Carlos JUVENTUD 5 13 3 40 15 13
13 CODIGONI Juan HINDU B.B.C. 1 17 1 38 11 5
14 CACERES Carlos EL ZONDA 6 13 2 38 8 1
15 ACEVEDO Ricardo RED STAR 8 13 1 37 11 8
16 LUJAN Amado ACDER 7 15 0 37 7 6
17 RAMOS Marcelo ACDER 9 13 0 35 7 3
18 MORELLI Sergio JUVENTUD 4 15 0 34 8 4
19 VILLAFAÑES Juan JUVENTUD 5 13 0 31 14 20
20 NEGUI Juan EL ZONDA 2 8 4 30 4 2




















S Simples







D Dobles







T Triples







TOT Total de puntos







C Cantidad de cuartos jugados







F Cantidad de faltas cometidas







No hay comentarios: