Bienvenidos

Esperamos que este blog ayude a mejorar la organización de nuestro deporte favorito gracias a la colaboración de todos ustedes. Para sugerencias o comentarios pueden escribirnos a maxicatamarca@gmail.com

martes, 24 de junio de 2008

Goleadores en Maxi


ESTADISTICA ANUAL 2008
S D T TOT C F






TOTALES

1 BRACAMONTE Ricardo RED STAR 22 38 11 131 16 7
2 AGÜERO Miguel VELEZ 13 33 14 121 27 15
3 LUQUE Marcelo VELEZ 19 29 13 116 24 12
4 CARRIZO Pacifico OPTICA REP. 27 33 4 105 19 17
5 WERNER German Diego EL ZONDA 19 39 1 100 19 18
6 GOMEZ A OPTICA REP. 28 30 3 97 19 15
7 PEREA Marcelo ARAGON CONS 15 23 10 91 17 16
8 ROBLEDO Eduardo ABOGADOS 20 33 0 86 19 11
9 TOBARES Raul ARAGON CONS 3 17 16 85 18 6
10 DETTINA Daniel EL ZONDA 27 29 0 85 17 9
11 LECCO Daniel A. CONTADORES 11 14 15 84 23 16
12 AGUERO Carlos Eduardo JUVENTUD 16 34 0 84 19 16
13 ROMERO Edgardo BELEN 6 23 10 82 11 11
14 CORDOBA Ricardo ARAGON CONS 12 34 0 80 19 13
15 GUILLAMONDEGUI Luis ABOGADOS 14 21 5 71 19 16
16 FERREYRA Andres RED STAR 10 20 7 71 17 13
17 LISEK Claudio JUVENTUD 11 29 0 69 18 16
18 SEGURA Leandro Hipolito VELEZ 5 26 4 69 25 24
19 VEGA Sergio JUVENTUD 10 29 0 68 16 14










S Simples







D Dobles







T Triples







TOT Total de puntos







C Cantidad de cuartos jugados






F Cantidad de faltas cometidas






No hay comentarios: