Campeonato Anual 2008 – Don
Premio NINE SPORTS
El dia Marets se jugo una nueva jornada del presente campeonato, con estos resultados.
DT.
CONTADORES (71) Moisés Díaz ,
DT.
Goleador:
Tanteador: 1º cuarto 23 – 25 2º cuarto 21 – 10
3º cuarto 27 – 08 4º cuarto 12 – 28
1º Juez:
Planillero:
OPTICA REPUBLICA (94) Eduardo Brizuela del Moral , C. Avellaneda 6, M. Barrientos 1,
DT. C. Avellaneda
JUVENTUD (71)
DT. Fabian Morales
Goleador: Pacifico Carrizo (Optica), Cesar Sierra (Juventud) 25 puntos
Tanteador: 1º cuarto 23 – 21 2º cuarto 18 – 26
3º cuarto 23 – 14 4º cuarto 30 – 10
1º Juez:
Planillero:
PROGRAMACION
Miércoles 25/06/08 – Polideportivo
Cancha Nº 1
Hs. 22.00 Contadores vs
Cancha Nº 2
Hs. 22.00 ACDER vs El zonda – Super Maxi
Jueves 26/06/08 – Cancha
Hs. 22.00 Aragón Construcciones vs
ASOCIACION CAPITALINA DE MAXIBASQUETBOL | ||||||
CAMPEONATO ANUAL 2008 - PREMIO NINE SPORTS | ||||||
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA MAXI | ||||||
EQUIPO | J | G | P | NP | PUNTOS | PRO |
Red Star | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1,3648 |
Aragon Construccines | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1,1432 |
Optica Republica | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 1,0134 |
Contadores | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 1,0445 |
Abogados | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1,0323 |
El Zonda | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1,0050 |
Velez Sarsfield | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0,8563 |
Belen | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0,9233 |
Juventud | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0,7928 |
Tinogasta | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1,0991 |
Andalgala | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,7714 |
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA SUPER MAXI | ||||||
EQUIPO | J | G | P | NP | PUNTOS | PRO |
El Zonda | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1,4073 |
Juventud | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0,9231 |
ACDER | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1,0977 |
Contadores | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0,9258 |
Hindu ( * ) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1,1872 |
Tinogasta | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0,9622 |
Red Star ( ** ) | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0,5909 |
( * ) suspendido por faltas de garantias | ||||||
( ** ) 2º no presentacion |
No hay comentarios:
Publicar un comentario