Campeonato Anual 2008 – Don
Premio NINE SPORTS
Programación
Martes 29/07/08 – Red Star
Hs. 22.00 Aragón Construcciones vs Vélez - Maxi
Hs. 23.30 Óptica República vs Red Star - Maxi
Miércoles 30/07/08 – Polideportivo Fray M. Esquiu
Hs. 22.00 Hindú vs Contadores – Super Maxi
Miércoles 30/07/08 – Belén
Hs. 15.00 Belén vs Andalgala – Maxi
Jueves 31/07/08 – Red Star
Hs. 22.00 El Zonda vs ACDER – Super Maxi
Hs. 23.30 Vélez vs Abogados - Maxi
Sábado 02/08/08 – Red Star
Hs. 11.00 Abogados vs Belén – Maxi
Hs. 12.30 El Zonda vs Tinogasta – Super Maxi
Hs. 14.30 Hindú vs ACDER – Super Maxi
Hs. 16.00 Contadores vs Belén – Maxi
Hs. 17.30 Red Star vs Tinogasta – Super Maxi
Sábado 02/08/08 – Andalgala
Hs. 15.00 Andalgala vs Aragón Construcciones - Maxi
Sábado 02/08/08 – Tinogasta
Hs. 15.00 Tinogasta vs Óptica República - Maxi
| ASOCIACION CAPITALINA DE MAXIBASQUETBOL | ||||||||
| CAMPEONATO ANUAL 2008 - PREMIO NINE SPORTS | ||||||||
| TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA MAXI | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PTS | PRO |
| Red Star | 12 | 11 | 1 | 0 | 924 | 716 | 23 | 1,2905 |
| Óptica República | 12 | 9 | 3 | 0 | 963 | 885 | 21 | 1,0881 |
| Tinogasta | 10 | 8 | 2 | 0 | 745 | 553 | 18 | 1,3472 |
| Aragón Construcciones | 11 | 7 | 4 | 0 | 868 | 812 | 18 | 1,0690 |
| Contadores | 12 | 6 | 5 | 1 | 707 | 690 | 17 | 1,0246 |
| Abogados | 11 | 6 | 5 | 0 | 758 | 796 | 17 | 0,9523 |
| El Zonda | 12 | 5 | 6 | 1 | 719 | 779 | 16 | 0,9230 |
| Belén | 9 | 5 | 4 | 0 | 627 | 606 | 14 | 1,0347 |
| Juventud | 13 | 1 | 11 | 1 | 830 | 994 | 13 | 0,8350 |
| Vélez Sarsfield | 12 | 2 | 8 | 2 | 624 | 799 | 12 | 0,7810 |
| Andalgala | 8 | 0 | 8 | 0 | 576 | 711 | 8 | 0,8101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA SUPER MAXI | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PTS | PRO |
| Juventud | 12 | 6 | 5 | 1 | 522 | 541 | 17 | 0,9649 |
| El Zonda | 10 | 8 | 0 | 2 | 592 | 449 | 16 | 1,3185 |
| ACDER | 11 | 6 | 4 | 1 | 598 | 548 | 16 | 1,0912 |
| Contadores | 11 | 5 | 6 | 0 | 558 | 590 | 16 | 0,9458 |
| Hindú (*) | 9 | 6 | 2 | 1 | 565 | 475 | 14 | 1,1895 |
| Tinogasta | 9 | 3 | 6 | 0 | 457 | 474 | 12 | 0,9641 |
| Red Star (*) | 10 | 1 | 6 | 3 | 385 | 560 | 8 | 0,6875 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (*) Suspendido por falta de garantías | ||||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario