Campeonato Anual 2008 – Don
Premio NINE SPORTS
La Asociación informa
HINDU (70) Juan Codigoni 26, Raúl Romero 12,
DT.
CONTADORES (43) Enrique Lopez 9,
DT.
Goleador: Juan Codigoni (Hindu) 26 puntos
Tanteador 1º Periodo 15 – 12 2º Periodo 17 – 04
3º Periodo 16 – 20 4º Periodo 22 – 07
1º Juez: Ileana Sisurqui 2º Juez:
Sábado 02/08/08 –
Hs. 11.00 Abogados vs Belén – Maxi
Hs. 12.30 El Zonda vs Tinogasta – Super Maxi
Hs. 14.30 Hindu vs ACDER – Super Maxi
Hs. 16.00 Contadores vs Belen – Maxi
Hs. 17.30
Sábado 02/08/08 – Andalgala
Hs. 15.00 Andalgala vs Aragón Construcciones - Maxi
Sábado 02/08/08 – Tinogasta
Hs. 15.00 Tinogasta vs Óptica Republica - Maxi
ASOCIACION CAPITALINA DE MAXIBASQUETBOL | ||||||||
CAMPEONATO ANUAL 2008 - PREMIO NINE SPORTS | ||||||||
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA MAXI | ||||||||
EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PTS | PRO |
Red Star | 13 | 12 | 1 | 0 | 1025 | 808 | 25 | 1,2686 |
Optica Republica | 13 | 9 | 4 | 0 | 1055 | 986 | 22 | 1,0700 |
Aragon Construcciones | 12 | 8 | 4 | 0 | 962 | 875 | 20 | 1,0994 |
Tinogasta | 10 | 8 | 2 | 0 | 745 | 553 | 18 | 1,3472 |
Contadores | 12 | 6 | 5 | 1 | 707 | 690 | 17 | 1,0246 |
Abogados | 11 | 6 | 5 | 0 | 758 | 796 | 17 | 0,9523 |
El Zonda | 12 | 5 | 6 | 1 | 719 | 779 | 16 | 0,9230 |
Belen | 9 | 5 | 4 | 0 | 627 | 606 | 14 | 1,0347 |
Juventud | 13 | 1 | 11 | 1 | 830 | 994 | 13 | 0,8350 |
Velez Sarsfield | 13 | 2 | 9 | 2 | 687 | 893 | 13 | 0,7693 |
Andalgala | 8 | 0 | 8 | 0 | 576 | 711 | 8 | 0,8101 |
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA SUPER MAXI | ||||||||
EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PTS | PRO |
Juventud | 12 | 6 | 5 | 1 | 522 | 541 | 17 | 0,9649 |
Contadores | 12 | 5 | 7 | 0 | 601 | 660 | 17 | 0,9106 |
El Zonda | 10 | 8 | 0 | 2 | 592 | 449 | 16 | 1,3185 |
Hindu (*) | 10 | 7 | 2 | 1 | 635 | 518 | 16 | 1,2259 |
ACDER | 11 | 6 | 4 | 1 | 598 | 548 | 16 | 1,0912 |
Tinogasta | 9 | 3 | 6 | 0 | 457 | 474 | 12 | 0,9641 |
Red Star (*) | 10 | 1 | 6 | 3 | 385 | 560 | 8 | 0,6875 |
(*) Suspendido por falta de garantías |
No hay comentarios:
Publicar un comentario