Campeonato Anual 2008 – Don
Premio NINE SPORTS
El día Sábado se completo una nueva fecha del presente campeonato, con estos resultados:
JUVENTUD (76) Carlos Agüero 16, Hugo Columbres 13, José Velásquez 7, Claudio Lisek 16, Sergio Vega 26.
DT. Fabian Morales
ANDALGALA (68) M. Tello
DT. Gonzalo Vergara
Goleador:
Tanteador: 1º cuarto 16 – 16 2º cuarto 19 – 19
3º cuarto 20 – 12 4º cuarto 21 – 214
1º Juez:
Planillero:
EL ZONDA (43) Daniel Dettina 12, Fernando Brizuela del Moral 2,
DT. Fernando Brizuela del Moral
JUVENTUD UNIDA DE TINOGASTA (78) L. Mendoza 16, Hernán Sierralta 19, .Rodríguez
DT. Santiago Aguilera
Goleador:
Tanteador: 1º cuarto 15 – 20 2º cuarto 09 – 14
3º cuarto 06 – 26 4º cuarto 13 – 18
1º Juez:
Planillero:
ARAGON CONSTRUCCIONES (83) Mario Aragón 10, Raúl Tobares 32, Carlos Tula 21, Marcelo Perea 7, Ricardo Cordoba 7,
DT. Aragón
OPTICA REPUBLICA (94) Eduardo Brizuela del Moral
DT. Luis Perea
Goleador:
Tanteador 1º Periodo 25 – 22 2º Periodo 17 – 16
3º Periodo 22 – 19 4º Periodo 19 – 37
1º Juez:
Planillero:
ANDALGALA (55) M. Tello
DT. Gonzalo Vergara
JUVENTUD UNIDA DE TINOGASTA (89) L. Mendoza 7, Hernán Sierralta 17, .Rodríguez
DT. Santiago Aguilera
Goleador: Santiago Aguilera (Juventud Tinogasta) 45 puntos
Tanteador: 1º cuarto 16 – 16 2º cuarto 19 – 19
3º cuarto 20 – 12 4º cuarto 21 – 214
1º Juez:
Planillero:
ASOCIACION CAPITALINA DE MAXIBASQUETBOL | ||||||||
CAMPEONATO ANUAL 2008 - PREMIO NINE SPORTS | ||||||||
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA MAXI | ||||||||
EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PTS | PRO |
Red Star | 12 | 11 | 1 | 0 | 924 | 716 | 23 | 1,2905 |
Optica Republica | 12 | 9 | 3 | 0 | 963 | 885 | 21 | 1,0881 |
Tinogasta | 10 | 8 | 2 | 0 | 745 | 553 | 18 | 1,3472 |
Aragon Construcciones | 11 | 7 | 4 | 0 | 868 | 812 | 18 | 1,0690 |
Contadores | 12 | 6 | 5 | 1 | 707 | 690 | 17 | 1,0246 |
Abogados | 11 | 6 | 5 | 0 | 758 | 796 | 17 | 0,9523 |
El Zonda | 12 | 5 | 6 | 1 | 719 | 779 | 16 | 0,9230 |
Belen | 9 | 5 | 4 | 0 | 627 | 606 | 14 | 1,0347 |
Juventud | 13 | 1 | 11 | 1 | 830 | 994 | 13 | 0,8350 |
Velez Sarsfield | 12 | 2 | 8 | 2 | 624 | 799 | 12 | 0,7810 |
Andalgala | 8 | 0 | 8 | 0 | 576 | 711 | 8 | 0,8101 |
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA SUPER MAXI | ||||||||
EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PTS | PRO |
Juventud | 12 | 6 | 5 | 1 | 522 | 541 | 17 | 0,9649 |
El Zonda | 10 | 8 | 0 | 2 | 592 | 449 | 16 | 1,3185 |
ACDER | 11 | 6 | 4 | 1 | 598 | 548 | 16 | 1,0912 |
Contadores | 11 | 5 | 6 | 0 | 558 | 590 | 16 | 0,9458 |
Hindu (*) | 9 | 6 | 2 | 1 | 565 | 475 | 14 | 1,1895 |
Tinogasta | 9 | 3 | 6 | 0 | 457 | 474 | 12 | 0,9641 |
Red Star (*) | 10 | 1 | 6 | 3 | 385 | 560 | 8 | 0,6875 |
(*) Suspendido por falta de garantías |
No hay comentarios:
Publicar un comentario