Campeonato Anual 2008 – Don
Premio NINE SPORTS
Con motivos de los festejos de Club
En el Club Hindu de nuestra capital y en Belen, con estos resultados:
Sabado 28/06/08 – Club Hindu
Categoría SuperMaxi
ACDER (72) Amado Lujan 16,
DT Oscar Aredes
DT: R. Neyra
Goleador:
Tanteador 1º Periodo 24 – 11 2º Periodo 18 – 11
3º Periodo 23 – 07 4º Periodo 07 – 22
1º Juez:
Categoría Maxi
CONTADORES (0) JUVENTUD UNIDA DE TINOGASTA (20)
El equipo de Contadores no se presento a jugar el encuentro programado
Sabado 28/06/08 – Belen
Belen (73) E. Romero 31, H. Chaile
DT Martin Carrizo
ABOGADOS (71)
DT. Luis Baracat
Goleador: E. Romero (Belen) 31 puntos
Tanteador: 1º cuarto 27 – 22 2º cuarto 06 – 14
3º cuarto 12 – 19 4º cuarto 28 – 16
1º Juez: Emiliano Zalazar 2º Juez: Fabian Gomez
Planillero: Melisa Franco Cronometrista: Lourdes Alarcon
PROGRAMACION
Martes 01/07/08 –
Hs. 22.00 Hindú vs El Zonda – Super Maxi
Hs. 23.30 Aragón Construcciones vs Abogados – Maxi
Miércoles 02/07/08 – Polideportivo
Cancha Nº 1
Hs. 22.00
Cancha Nº 2
Hs. 22.00 ACDER vs Juventud – Super Maxi
Jueves 03/07/08 – Cancha
Hs. 22.00 El Zonda vs
Hs. 23.30 Juventud vs Aragon Construcciones - Maxi
ASOCIACION CAPITALINA DE MAXIBASQUETBOL |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO ANUAL 2008 - PREMIO NINE SPORTS |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA MAXI |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PUNTOS | PRO | ||||||||||||||||||||
Red Star | 7 | 7 | 0 | 0 | 612 | 464 | 14 | 1,3190 | ||||||||||||||||||||
Optica Republica | 8 | 5 | 3 | 0 | 624 | 593 | 13 | 1,0523 | ||||||||||||||||||||
Aragon Construccines | 7 | 5 | 2 | 0 | 535 | 482 | 12 | 1,1100 | ||||||||||||||||||||
Abogados | 6 | 4 | 2 | 0 | 423 | 414 | 10 | 1,0217 | ||||||||||||||||||||
Contadores | 8 | 3 | 4 | 1 | 446 | 447 | 10 | 0,9978 | ||||||||||||||||||||
Velez Sarsfield | 8 | 2 | 6 | 0 | 525 | 625 | 10 | 0,8400 | ||||||||||||||||||||
El Zonda | 6 | 3 | 3 | 0 | 406 | 404 | 9 | 1,0050 | ||||||||||||||||||||
Belen | 5 | 3 | 2 | 0 | 362 | 384 | 8 | 0,9427 | ||||||||||||||||||||
Tinogasta | 4 | 2 | 2 | 0 | 264 | 222 | 6 | 1,1892 | ||||||||||||||||||||
Juventud | 6 | 0 | 6 | 0 | 375 | 473 | 6 | 0,7928 | ||||||||||||||||||||
Andalgala | 3 | 0 | 3 | 0 | 216 | 280 | 3 | 0,7714 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA SUPER MAXI |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PUNTOS | PRO | ||||||||||||||||||||
El Zonda | 6 | 6 | 0 | 0 | 412 | 300 | 12 | 1,3733 | ||||||||||||||||||||
ACDER | 7 | 4 | 3 | 0 | 405 | 370 | 11 | 1,0946 | ||||||||||||||||||||
Contadores | 7 | 3 | 4 | 0 | 386 | 412 | 10 | 0,9369 | ||||||||||||||||||||
Juventud | 6 | 3 | 3 | 0 | 336 | 364 | 9 | 0,9231 | ||||||||||||||||||||
Hindu (*) | 4 | 3 | 1 | 0 | 279 | 235 | 7 | 1,1872 | ||||||||||||||||||||
Tinogasta | 4 | 1 | 3 | 0 | 229 | 257 | 5 | 0,8911 | ||||||||||||||||||||
Red Star (*) (**) | 6 | 0 | 4 | 2 | 204 | 313 | 4 | 0,6518 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
(*) suspendido por faltas de garantias |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
(*) (**) 2º no presentacion |
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario