Campeonato Anual 2008 – Don
Premio NINE SPORTS
El dia Jueves se jugo una nueva jornada del presente campeonato, con estos resultados
Super Maxi
EL ZONDA (83)
DT.
DT. Ramón Sotomayor
Goleador: Rene Rizzardo (
Tanteador 1º Periodo 27 – 15 2º Periodo 18 – 09
3º Periodo 22 – 23 4º Periodo 16 – 19
1º Juez:
Planillero:
Maxi
JUVENTUD (92)
DT. Fabian Morales
ARAGON CONSTRUCCIONES (99) Mario Aragón , Héctor Aragón 6, Raúl Tobares 11, Carlos Tula 12, Marcelo Perea 7, Ricardo Cordoba 28,
DT. Aragón
Goleador: Cesar Sierra (Juventud) 29 puntos
Tanteador 1º Periodo 26 – 26 2º Periodo 27 – 27
3º Periodo 27 – 26 4º Periodo 12 – 20
1º Juez:
Planillero:
PROGRAMACION
Sábado 05/07/08 – toda la programación se juega en el interior provincial
Cancha de Andalgala
Hs. 11.00 Andalgala vs Optica Republica – Maxi
Cancha de Tinogasta
Hs. 14.30 Juventud Unida vs
Hs. 16.00 Juventud Unida vs
Cancha de Belen
Hs. 15.00 Belen vs El Zonda – Maxi
ASOCIACION CAPITALINA DE MAXIBASQUETBOL |
| ||||||||||
CAMPEONATO ANUAL 2008 - PREMIO NINE SPORTS |
| ||||||||||
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA MAXI |
| ||||||||||
| |||||||||||
EQUIPO | J | G | P | NP | GF | GC | PUNTOS | PRO |
| ||
Red Star | 8 | 8 | 0 | 0 | 673 | 514 | 16 | 1,3093 |
| ||
Aragon Construcciones | 9 | 6 | 3 | 0 | 704 | 649 | 15 | 1,0847 |
| ||
Optica Republica | 8 | 5 | 3 | 0 | 624 | 593 | 13 | 1,0523 |
| ||
Abogados | 7 | 5 | 2 | 0 | 498 | 484 | 12 | 1,0289 |
| ||
Contadores | 8 | 3 | 4 | 1 | 446 | 447 | 10 | 0,9978 |
| ||
El Zonda | 7 | 3 | 4 | 0 | 456 | 465 | 10 | 0,9806 |
| ||
Velez Sarsfield | 8 | 2 | 6 | 0 | 525 | 625 | 10 | 0,8400 |
| ||
Belen | 5 | 3 | 2 | 0 | 362 | 384 | 8 | 0,9427 |
| ||
Juventud | 7 | 0 | 7 | 0 | 467 | 572 | 7 | 0,8164 |
| ||
Tinogasta | 4 | 2 | 2 | 0 | 264 | 222 | 6 | 1,1892 |
| ||
Andalgala | 3 | 0 | 3 | 0 | 216 | 280 | 3 | 0,7714 |
| ||
| |||||||||||
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA SUPER MAXI |
| ||||||||||
| |||||||||||
EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PUNTOS | PRO |
| ||
El Zonda | 8 | 8 | 0 | 0 | 572 | 429 | 16 | 1,3333 |
| ||
ACDER | 8 | 5 | 3 | 0 | 466 | 418 | 13 | 1,1148 |
| ||
Contadores | 7 | 3 | 4 | 0 | 386 | 412 | 10 | 0,9369 |
| ||
Juventud | 7 | 3 | 4 | 0 | 384 | 425 | 10 | 0,9035 |
| ||
Hindu (*) | 5 | 3 | 2 | 0 | 342 | 312 | 8 | 1,0962 |
| ||
Tinogasta | 4 | 1 | 3 | 0 | 229 | 257 | 5 | 0,8911 |
| ||
Red Star (*) | 7 | 0 | 5 | 2 | 270 | 396 | 5 | 0,6818 |
| ||
| |||||||||||
(*) Suspendido por faltas de garantias |
No hay comentarios:
Publicar un comentario