Campeonato Anual 2008 – Don
Premio NINE SPORTS
El dia Miércoles se jugo una nueva jornada del presente campeonato, con estos resultados
DT.
EL ZONDA (50)
DT.
Goleador:
Tanteador 1º Periodo 19 – 14 2º Periodo 11 – 14
3º Periodo 08 – 12 4º Periodo 23 – 10
1º Juez: Dario Cordoba 2º Juez: Ileana Sisurqui
ACDER (61)
DT Oscar Aredes
DEP. JUVENTUD (48) Osmar Marchetti ,
DT M. Lizarraga
Goleador:
Tanteador 1º Periodo 11 – 08 2º Periodo 16 – 14
3º Periodo 19 – 14 4º Periodo 15 – 12
1º Juez:
PROGRAMACION
Sábado 05/07/08 – toda la programación se juega en el interior provincial
Cancha de Andalgala
Hs. 11.00 Andalgala vs Optica Republica – Maxi
Cancha de Tinogasta
Hs. 14.30 Juventud Unida vs
Hs. 16.00 Juventud Unida vs
Cancha de Belen
Hs. 15.00 Belen vs El Zonda – Maxi
ASOCIACION CAPITALINA DE MAXIBASQUETBOL |
| |||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO ANUAL 2008 - PREMIO NINE SPORTS |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA MAXI |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PUNTOS | PRO | ||||||||||||||||||||
Red Star | 8 | 8 | 0 | 0 | 673 | 514 | 16 | 1,3093 | ||||||||||||||||||||
Aragon Construccines | 8 | 5 | 3 | 0 | 605 | 557 | 13 | 1,0862 | ||||||||||||||||||||
Optica Republica | 8 | 5 | 3 | 0 | 624 | 593 | 13 | 1,0523 | ||||||||||||||||||||
Abogados | 7 | 5 | 2 | 0 | 498 | 484 | 12 | 1,0289 | ||||||||||||||||||||
Contadores | 8 | 3 | 4 | 1 | 446 | 447 | 10 | 0,9978 | ||||||||||||||||||||
El Zonda | 7 | 3 | 4 | 0 | 456 | 465 | 10 | 0,9806 | ||||||||||||||||||||
Velez Sarsfield | 8 | 2 | 6 | 0 | 525 | 625 | 10 | 0,8400 | ||||||||||||||||||||
Belen | 5 | 3 | 2 | 0 | 362 | 384 | 8 | 0,9427 | ||||||||||||||||||||
Tinogasta | 4 | 2 | 2 | 0 | 264 | 222 | 6 | 1,1892 | ||||||||||||||||||||
Juventud | 6 | 0 | 6 | 0 | 375 | 473 | 6 | 0,7928 | ||||||||||||||||||||
Andalgala | 3 | 0 | 3 | 0 | 216 | 280 | 3 | 0,7714 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA SUPER MAXI |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PUNTOS | PRO | ||||||||||||||||||||
El Zonda | 7 | 7 | 0 | 0 | 489 | 363 | 14 | 1,3471 | ||||||||||||||||||||
ACDER | 8 | 5 | 3 | 0 | 466 | 418 | 13 | 1,1148 | ||||||||||||||||||||
Contadores | 7 | 3 | 4 | 0 | 386 | 412 | 10 | 0,9369 | ||||||||||||||||||||
Juventud | 7 | 3 | 4 | 0 | 384 | 425 | 10 | 0,9035 | ||||||||||||||||||||
Hindu (*) | 5 | 3 | 2 | 0 | 342 | 312 | 8 | 1,0962 | ||||||||||||||||||||
Tinogasta | 4 | 1 | 3 | 0 | 229 | 257 | 5 | 0,8911 | ||||||||||||||||||||
Red Star (*) (**) | 6 | 0 | 4 | 2 | 204 | 313 | 4 | 0,6518 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
(*) suspendido por faltas de garantias |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
(*) (**) 2º no presentacion |
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario