Campeonato Anual 2008 – Don
Premio NINE SPORTS
Resultados de los partidos jugados el dia Martes 01/07/08
ARAGON CONSTRUCCIONES (70) Mario Aragón 14, Héctor Aragón 5, Raúl Tobares 5, Carlos Tula 11, Marcelo Perea 4, Ricardo Cordoba 29,
DT. Aragón
ABOGADOS (75)
DT. Juan
Goleador:
Tanteador: 1º cuarto 17 – 16 2º cuarto 20 – 11
3º cuarto 17 – 18 4º cuarto 17 – 30
1º Juez:
Planillero:
HINDU (63) Juan Codigoni 17, Raúl Romero 18,
DT.
EL ZONDA (77) Rafael Aibar , Rene Cordoba 2, Fernando Brizuela del Moral 8, Carlos Caceres 10, Daniel Dettina 25,
DT.
Goleador: Daniel Dettina (El Zonda) 25 puntos
Tanteador: 1º cuarto 16 – 19 2º cuarto 08 – 23
3º cuarto 25 – 22 4º cuarto 14 – 13
1º Juez:
Planillero:
PROGRAMACION
Miércoles 02/07/08 – Polideportivo
Cancha Nº 1
Hs. 22.00 ACDER vs Juventud – Super Maxi
Cancha Nº 2
Hs. 22.00
Jueves 03/07/08 – Cancha
Hs. 22.00 El Zonda vs
Hs. 23.30 Juventud vs Aragon Construcciones - Maxi
Sábado 05/07/08 – toda la programación se juega en el interior provincial
Cancha de Andalgala
Hs. 11.00 Andalgala vs Optica Republica – Maxi
Cancha de Tinogasta
Hs. 14.30 Juventud Unida vs
Hs. 16.00 Juventud Unida vs
Cancha de Belen
Hs. 15.00 Belen vs El Zonda – Maxi
ASOCIACION CAPITALINA DE MAXIBASQUETBOL | ||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO ANUAL 2008 - PREMIO NINE SPORTS | ||||||||||||||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA MAXI | ||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PUNTOS | PRO | ||||||||||||||||||||
Red Star | 7 | 7 | 0 | 0 | 612 | 464 | 14 | 1,3190 | ||||||||||||||||||||
Aragon Construccines | 8 | 5 | 3 | 0 | 605 | 557 | 13 | 1,0862 | ||||||||||||||||||||
Optica Republica | 8 | 5 | 3 | 0 | 624 | 593 | 13 | 1,0523 | ||||||||||||||||||||
Abogados | 7 | 5 | 2 | 0 | 498 | 484 | 12 | 1,0289 | ||||||||||||||||||||
Contadores | 8 | 3 | 4 | 1 | 446 | 447 | 10 | 0,9978 | ||||||||||||||||||||
Velez Sarsfield | 8 | 2 | 6 | 0 | 525 | 625 | 10 | 0,8400 | ||||||||||||||||||||
El Zonda | 6 | 3 | 3 | 0 | 406 | 404 | 9 | 1,0050 | ||||||||||||||||||||
Belen | 5 | 3 | 2 | 0 | 362 | 384 | 8 | 0,9427 | ||||||||||||||||||||
Tinogasta | 4 | 2 | 2 | 0 | 264 | 222 | 6 | 1,1892 | ||||||||||||||||||||
Juventud | 6 | 0 | 6 | 0 | 375 | 473 | 6 | 0,7928 | ||||||||||||||||||||
Andalgala | 3 | 0 | 3 | 0 | 216 | 280 | 3 | 0,7714 | ||||||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA SUPER MAXI | ||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO | J | G | P | NP | G.F. | G.C. | PUNTOS | PRO | ||||||||||||||||||||
El Zonda | 7 | 7 | 0 | 0 | 489 | 363 | 14 | 1,3471 | ||||||||||||||||||||
ACDER | 7 | 4 | 3 | 0 | 405 | 370 | 11 | 1,0946 | ||||||||||||||||||||
Contadores | 7 | 3 | 4 | 0 | 386 | 412 | 10 | 0,9369 | ||||||||||||||||||||
Juventud | 6 | 3 | 3 | 0 | 336 | 364 | 9 | 0,9231 | ||||||||||||||||||||
Hindu (*) | 5 | 3 | 2 | 0 | 342 | 312 | 8 | 1,0962 | ||||||||||||||||||||
Tinogasta | 4 | 1 | 3 | 0 | 229 | 257 | 5 | 0,8911 | ||||||||||||||||||||
Red Star (*) (**) | 6 | 0 | 4 | 2 | 204 | 313 | 4 | 0,6518 | ||||||||||||||||||||
(*) suspendido por faltas de garantias | ||||||||||||||||||||||||||||
(*) (**) 2º no presentacion |
No hay comentarios:
Publicar un comentario